NFL odds by week
99 weeks of NFL games from 2022 to 2026, newest first, each with the model's line for every game. This week · NFL odds
Bandwagon's model, not a sportsbook line. We do not take wagers. How the model works · Axle 2.0 · Betting guide
| Season | Week | Dates | Games | With a model line |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Week 11 | Nov 19–23, 2026 | 13 | 13 |
| 2026 | Week 10 this week | Nov 12–16, 2026 | 14 | 14 |
| 2026 | Week 9 | Nov 5–9, 2026 | 15 | 15 |
| 2026 | Week 8 | Oct 29–Nov 2, 2026 | 14 | 14 |
| 2026 | Week 7 | Oct 22–26, 2026 | 14 | 0 |
| 2026 | Week 6 | Oct 15–19, 2026 | 14 | 0 |
| 2026 | Week 5 | Oct 8–12, 2026 | 15 | 0 |
| 2026 | Week 4 | Oct 1–5, 2026 | 16 | 0 |
| 2026 | Week 3 | Sep 24–28, 2026 | 16 | 0 |
| 2026 | Week 2 | Sep 17–21, 2026 | 16 | 0 |
| 2026 | Week 1 | Sep 9–14, 2026 | 16 | 0 |
| 2025 | Super Bowl | Feb 8, 2026 | 1 | 0 |
| 2025 | Conference Championships | Jan 25, 2026 | 2 | 0 |
| 2025 | Divisional Round | Jan 17–18, 2026 | 4 | 0 |
| 2025 | Wild Card Round | Jan 10–12, 2026 | 6 | 0 |
| 2025 | Week 18 | Jan 3–4, 2026 | 16 | 0 |
| 2025 | Week 17 | Dec 25–29, 2025 | 16 | 0 |
| 2025 | Week 16 | Dec 18–22, 2025 | 16 | 0 |
| 2025 | Week 15 | Dec 11–15, 2025 | 16 | 0 |
| 2025 | Week 14 | Dec 4–8, 2025 | 14 | 0 |
| 2025 | Week 13 | Nov 27–Dec 1, 2025 | 16 | 0 |
| 2025 | Week 12 | Nov 20–24, 2025 | 14 | 0 |
| 2025 | Week 11 | Nov 13–17, 2025 | 15 | 0 |
| 2025 | Week 10 | Nov 6–10, 2025 | 14 | 0 |
| 2025 | Week 9 | Oct 30–Nov 3, 2025 | 14 | 0 |
| 2025 | Week 8 | Oct 23–27, 2025 | 13 | 0 |
| 2025 | Week 7 | Oct 16–20, 2025 | 15 | 0 |
| 2025 | Week 6 | Oct 9–13, 2025 | 15 | 0 |
| 2025 | Week 5 | Oct 2–6, 2025 | 14 | 0 |
| 2025 | Week 4 | Sep 25–29, 2025 | 16 | 0 |
| 2025 | Week 3 | Sep 18–22, 2025 | 16 | 0 |
| 2025 | Week 2 | Sep 11–15, 2025 | 16 | 0 |
| 2025 | Week 1 | Sep 4–8, 2025 | 16 | 0 |
| 2024 | Super Bowl | Feb 9, 2025 | 1 | 0 |
| 2024 | Conference Championships | Jan 26, 2025 | 2 | 0 |
| 2024 | Divisional Round | Jan 18–19, 2025 | 4 | 0 |
| 2024 | Wild Card Round | Jan 11–13, 2025 | 6 | 0 |
| 2024 | Week 18 | Jan 4–5, 2025 | 16 | 0 |
| 2024 | Week 17 | Dec 25–30, 2024 | 16 | 0 |
| 2024 | Week 16 | Dec 19–23, 2024 | 16 | 0 |
| 2024 | Week 15 | Dec 12–16, 2024 | 16 | 0 |
| 2024 | Week 14 | Dec 5–9, 2024 | 13 | 0 |
| 2024 | Week 13 | Nov 28–Dec 2, 2024 | 16 | 0 |
| 2024 | Week 12 | Nov 21–25, 2024 | 13 | 0 |
| 2024 | Week 11 | Nov 14–18, 2024 | 14 | 0 |
| 2024 | Week 10 | Nov 7–11, 2024 | 14 | 0 |
| 2024 | Week 9 | Oct 31–Nov 4, 2024 | 15 | 0 |
| 2024 | Week 8 | Oct 24–28, 2024 | 16 | 0 |
| 2024 | Week 7 | Oct 17–21, 2024 | 15 | 0 |
| 2024 | Week 6 | Oct 10–14, 2024 | 14 | 0 |
| 2024 | Week 5 | Oct 3–7, 2024 | 14 | 0 |
| 2024 | Week 4 | Sep 26–30, 2024 | 16 | 0 |
| 2024 | Week 3 | Sep 19–23, 2024 | 16 | 0 |
| 2024 | Week 2 | Sep 12–16, 2024 | 16 | 0 |
| 2024 | Week 1 | Sep 5–9, 2024 | 16 | 0 |
| 2023 | Super Bowl | Feb 11, 2024 | 1 | 0 |
| 2023 | Conference Championships | Jan 28, 2024 | 2 | 0 |
| 2023 | Divisional Round | Jan 20–21, 2024 | 4 | 0 |
| 2023 | Wild Card Round | Jan 13–15, 2024 | 6 | 0 |
| 2023 | Week 18 | Jan 6–7, 2024 | 16 | 0 |
| 2023 | Week 17 | Dec 28–31, 2023 | 16 | 0 |
| 2023 | Week 16 | Dec 21–25, 2023 | 16 | 0 |
| 2023 | Week 15 | Dec 14–18, 2023 | 16 | 0 |
| 2023 | Week 14 | Dec 7–11, 2023 | 15 | 0 |
| 2023 | Week 13 | Nov 30–Dec 4, 2023 | 13 | 0 |
| 2023 | Week 12 | Nov 23–27, 2023 | 16 | 0 |
| 2023 | Week 11 | Nov 16–20, 2023 | 14 | 0 |
| 2023 | Week 10 | Nov 9–13, 2023 | 14 | 0 |
| 2023 | Week 9 | Nov 2–6, 2023 | 14 | 0 |
| 2023 | Week 8 | Oct 26–30, 2023 | 16 | 0 |
| 2023 | Week 7 | Oct 19–23, 2023 | 13 | 0 |
| 2023 | Week 6 | Oct 12–16, 2023 | 15 | 0 |
| 2023 | Week 5 | Oct 5–9, 2023 | 14 | 0 |
| 2023 | Week 4 | Sep 28–Oct 2, 2023 | 16 | 0 |
| 2023 | Week 3 | Sep 21–25, 2023 | 16 | 0 |
| 2023 | Week 2 | Sep 14–18, 2023 | 16 | 0 |
| 2023 | Week 1 | Sep 7–11, 2023 | 16 | 0 |
| 2022 | Super Bowl | Feb 12, 2023 | 1 | 0 |
| 2022 | Conference Championships | Jan 29, 2023 | 2 | 0 |
| 2022 | Divisional Round | Jan 21–22, 2023 | 4 | 0 |
| 2022 | Wild Card Round | Jan 14–16, 2023 | 6 | 0 |
| 2022 | Week 18 | Jan 7–8, 2023 | 16 | 0 |
| 2022 | Week 17 | Dec 29, 2022–Jan 1, 2023 | 15 | 0 |
| 2022 | Week 16 | Dec 22–26, 2022 | 16 | 0 |
| 2022 | Week 15 | Dec 15–19, 2022 | 16 | 0 |
| 2022 | Week 14 | Dec 8–12, 2022 | 13 | 0 |
| 2022 | Week 13 | Dec 1–5, 2022 | 15 | 0 |
| 2022 | Week 12 | Nov 24–28, 2022 | 16 | 0 |
| 2022 | Week 11 | Nov 17–21, 2022 | 14 | 0 |
| 2022 | Week 10 | Nov 10–14, 2022 | 14 | 0 |
| 2022 | Week 9 | Nov 3–7, 2022 | 13 | 0 |
| 2022 | Week 8 | Oct 27–31, 2022 | 15 | 0 |
| 2022 | Week 7 | Oct 20–24, 2022 | 14 | 0 |
| 2022 | Week 6 | Oct 13–17, 2022 | 14 | 0 |
| 2022 | Week 5 | Oct 6–10, 2022 | 16 | 0 |
| 2022 | Week 4 | Sep 29–Oct 3, 2022 | 16 | 0 |
| 2022 | Week 3 | Sep 22–26, 2022 | 16 | 0 |
| 2022 | Week 2 | Sep 15–19, 2022 | 16 | 0 |
| 2022 | Week 1 | Sep 8–12, 2022 | 16 | 0 |
Every NFL week from 2022 to 2026 with Bandwagon's model lines, Kalshi and Polymarket prices and results: 99 weeks listed, newest first. The model is not a sportsbook line.