College Football odds by week
98 weeks of College Football games from 2022 to 2026, newest first, each with the model's line for every game. This week · College Football odds
Bandwagon's model, not a sportsbook line. We do not take wagers. How the model works · Axle 2.0 · Betting guide
| Season | Week | Dates | Games | With a model line |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Week 13 | Nov 24–28, 2026 | 65 | 65 |
| 2026 | Week 12 | Nov 17–21, 2026 | 66 | 66 |
| 2026 | Week 11 this week | Nov 10–14, 2026 | 67 | 67 |
| 2026 | Week 10 | Nov 3–7, 2026 | 62 | 62 |
| 2026 | Week 9 | Oct 27–31, 2026 | 56 | 52 |
| 2026 | Week 8 | Oct 20–24, 2026 | 56 | 0 |
| 2026 | Week 7 | Oct 13–17, 2026 | 59 | 0 |
| 2026 | Week 6 | Oct 6–10, 2026 | 58 | 0 |
| 2026 | Week 5 | Oct 1–3, 2026 | 56 | 0 |
| 2026 | Week 4 | Sep 24–26, 2026 | 58 | 0 |
| 2026 | Week 3 | Sep 17–19, 2026 | 57 | 0 |
| 2026 | Week 2 | Sep 11–12, 2026 | 49 | 0 |
| 2026 | Week 1 | Sep 3–7, 2026 | 43 | 0 |
| 2026 | Week 0 | Aug 29, 2026 | 8 | 0 |
| 2025 | Postseason week 5 | Jan 19, 2026 | 1 | 0 |
| 2025 | Postseason week 4 | Jan 8–9, 2026 | 2 | 0 |
| 2025 | Postseason week 3 | Dec 30, 2025–Jan 2, 2026 | 15 | 0 |
| 2025 | Postseason week 2 | Dec 23–29, 2025 | 16 | 0 |
| 2025 | Postseason week 1 | Dec 16–22, 2025 | 11 | 0 |
| 2025 | Week 16 | Dec 13, 2025 | 2 | 0 |
| 2025 | Week 15 | Dec 5–6, 2025 | 9 | 0 |
| 2025 | Week 14 | Nov 25–29, 2025 | 67 | 0 |
| 2025 | Week 13 | Nov 18–22, 2025 | 60 | 0 |
| 2025 | Week 12 | Nov 11–15, 2025 | 58 | 0 |
| 2025 | Week 11 | Nov 4–8, 2025 | 51 | 0 |
| 2025 | Week 10 | Oct 28–Nov 1, 2025 | 52 | 0 |
| 2025 | Week 9 | Oct 21–25, 2025 | 53 | 0 |
| 2025 | Week 8 | Oct 14–18, 2025 | 59 | 0 |
| 2025 | Week 7 | Oct 8–11, 2025 | 56 | 0 |
| 2025 | Week 6 | Oct 2–4, 2025 | 50 | 0 |
| 2025 | Week 5 | Sep 25–27, 2025 | 51 | 0 |
| 2025 | Week 4 | Sep 18–20, 2025 | 50 | 0 |
| 2025 | Week 3 | Sep 11–13, 2025 | 47 | 0 |
| 2025 | Week 2 | Sep 5–6, 2025 | 51 | 0 |
| 2025 | Week 1 | Aug 28–Sep 1, 2025 | 44 | 0 |
| 2025 | Week 0 | Aug 23, 2025 | 4 | 0 |
| 2024 | Postseason week 5 | Jan 20, 2025 | 1 | 0 |
| 2024 | Postseason week 4 | Jan 9–10, 2025 | 2 | 0 |
| 2024 | Postseason week 3 | Dec 31, 2024–Jan 4, 2025 | 12 | 0 |
| 2024 | Postseason week 2 | Dec 24–30, 2024 | 18 | 0 |
| 2024 | Postseason week 1 | Dec 17–23, 2024 | 12 | 0 |
| 2024 | Week 16 | Dec 14, 2024 | 2 | 0 |
| 2024 | Week 15 | Dec 6–7, 2024 | 9 | 0 |
| 2024 | Week 14 | Nov 26–30, 2024 | 67 | 0 |
| 2024 | Week 13 | Nov 19–23, 2024 | 62 | 0 |
| 2024 | Week 12 | Nov 12–16, 2024 | 53 | 0 |
| 2024 | Week 11 | Nov 5–9, 2024 | 50 | 0 |
| 2024 | Week 10 | Oct 29–Nov 2, 2024 | 48 | 0 |
| 2024 | Week 9 | Oct 22–26, 2024 | 56 | 0 |
| 2024 | Week 8 | Oct 15–19, 2024 | 59 | 0 |
| 2024 | Week 7 | Oct 8–12, 2024 | 52 | 0 |
| 2024 | Week 6 | Oct 3–5, 2024 | 49 | 0 |
| 2024 | Week 5 | Sep 26–28, 2024 | 52 | 0 |
| 2024 | Week 4 | Sep 19–21, 2024 | 54 | 0 |
| 2024 | Week 3 | Sep 12–14, 2024 | 52 | 0 |
| 2024 | Week 2 | Sep 6–7, 2024 | 51 | 0 |
| 2024 | Week 1 | Aug 29–Sep 2, 2024 | 39 | 0 |
| 2024 | Week 0 | Aug 24, 2024 | 2 | 0 |
| 2023 | Postseason week 4 | Jan 8, 2024 | 1 | 0 |
| 2023 | Postseason week 3 | Dec 26, 2023–Jan 1, 2024 | 24 | 0 |
| 2023 | Postseason week 2 | Dec 19–23, 2023 | 10 | 0 |
| 2023 | Postseason week 1 | Dec 16–18, 2023 | 7 | 0 |
| 2023 | Week 15 | Dec 9, 2023 | 1 | 0 |
| 2023 | Week 14 | Dec 1–2, 2023 | 10 | 0 |
| 2023 | Week 13 | Nov 21–25, 2023 | 65 | 0 |
| 2023 | Week 12 | Nov 14–18, 2023 | 64 | 0 |
| 2023 | Week 11 | Nov 7–11, 2023 | 64 | 0 |
| 2023 | Week 10 | Oct 31–Nov 4, 2023 | 63 | 0 |
| 2023 | Week 9 | Oct 24–28, 2023 | 54 | 0 |
| 2023 | Week 8 | Oct 17–21, 2023 | 54 | 0 |
| 2023 | Week 7 | Oct 10–14, 2023 | 55 | 0 |
| 2023 | Week 6 | Oct 4–7, 2023 | 49 | 0 |
| 2023 | Week 5 | Sep 28–30, 2023 | 56 | 0 |
| 2023 | Week 4 | Sep 21–23, 2023 | 63 | 0 |
| 2023 | Week 3 | Sep 14–16, 2023 | 55 | 0 |
| 2023 | Week 2 | Sep 8–9, 2023 | 48 | 0 |
| 2023 | Week 1 | Aug 31–Sep 4, 2023 | 46 | 0 |
| 2023 | Week 0 | Aug 26, 2023 | 7 | 0 |
| 2022 | Postseason week 4 | Jan 9, 2023 | 1 | 0 |
| 2022 | Postseason week 3 | Dec 27, 2022–Jan 2, 2023 | 24 | 0 |
| 2022 | Postseason week 2 | Dec 20–26, 2022 | 8 | 0 |
| 2022 | Postseason week 1 | Dec 16–19, 2022 | 9 | 0 |
| 2022 | Week 15 | Dec 10, 2022 | 1 | 0 |
| 2022 | Week 14 | Dec 2–3, 2022 | 11 | 0 |
| 2022 | Week 13 | Nov 22–26, 2022 | 63 | 0 |
| 2022 | Week 12 | Nov 15–19, 2022 | 61 | 0 |
| 2022 | Week 11 | Nov 8–12, 2022 | 64 | 0 |
| 2022 | Week 10 | Nov 1–5, 2022 | 60 | 0 |
| 2022 | Week 9 | Oct 27–29, 2022 | 47 | 0 |
| 2022 | Week 8 | Oct 19–22, 2022 | 52 | 0 |
| 2022 | Week 7 | Oct 12–15, 2022 | 51 | 0 |
| 2022 | Week 6 | Oct 5–8, 2022 | 57 | 0 |
| 2022 | Week 5 | Sep 29–Oct 1, 2022 | 57 | 0 |
| 2022 | Week 4 | Sep 22–24, 2022 | 61 | 0 |
| 2022 | Week 3 | Sep 16–17, 2022 | 53 | 0 |
| 2022 | Week 2 | Sep 9–10, 2022 | 48 | 0 |
| 2022 | Week 1 | Sep 1–5, 2022 | 48 | 0 |
| 2022 | Week 0 | Aug 27, 2022 | 7 | 0 |
Every College Football week from 2022 to 2026 with Bandwagon's model lines, Kalshi and Polymarket prices and results: 98 weeks listed, newest first. The model is not a sportsbook line.