Be the first on the bandwagon
Wyoming Cowboys: roster, schedule, results and the bandwagon today.
Cowboys bandwagon
No stances yet today on $WYO: the share of the crowd ▲ on the Wyoming Cowboys bandwagon, fans and neutrals counted apart.
Cowboys schedule and next game
2026–27Next game: Wyoming vs UNLV prediction
Be the first on the bandwagon
Axle 22–78
Be the first on the bandwagonBandwagon's model, not a sportsbook line. We do not take wagers.
Upcoming
| Opponent | Kick (ET) | Result | Picks | Axle | |
|---|---|---|---|---|---|
| at UTEP Miners | – | – | – | matchup | |
| vs New Mexico Lobos | – | – | – | matchup |
Cowboys roster 2026–27
100 players · by positionHeights, weights and ages as the public roster lists them, and each player's roster status. Every name links to the player's page.
CB
| # | Player | Ht | Wt | Age | College | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ian Bell | 6 ft 1 | 190 lb | Wyoming | Active | |
| 12 | Kendall Griffin | 5 ft 11 | 190 lb | Wyoming | Active | |
| 9 | BJ Inmon | 5 ft 11 | 190 lb | Wyoming | Active | |
| 8 | Logan Mackey | 5 ft 10 | 194 lb | Wyoming | Active | |
| 7 | Junus McGraw | 6 ft 0 | 192 lb | Wyoming | Active | |
| 20 | Dainsus Miller | 5 ft 10 | 181 lb | Wyoming | Active | |
| 0 | Tyson Shamsid-Deen | 5 ft 10 | 181 lb | Wyoming | Active |
DB
| # | Player | Ht | Wt | Age | College | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Drew Jackson | 5 ft 11 | 187 lb | Wyoming | Active | |
| 15 | David Leonard | 5 ft 11 | 187 lb | Wyoming | Active |
DE
| # | Player | Ht | Wt | Age | College | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Esaia Bogar | 6 ft 2 | 256 lb | Wyoming | Active | |
| 90 | Cade Brook | 6 ft 3 | 256 lb | Wyoming | Active | |
| 21 | Jack Dunkley | 6 ft 4 | 254 lb | Wyoming | Active | |
| 51 | Thaddeus Gianaris | 6 ft 2 | 251 lb | Wyoming | Active | |
| 47 | Jason Handy | 6 ft 4 | 247 lb | Wyoming | Active | |
| 94 | Beck Haswell | 6 ft 3 | 251 lb | Wyoming | Active | |
| 39 | Eltoum Murgus | 6 ft 3 | 220 lb | Wyoming | Active | |
| 55 | Kevin Sjogren | 6 ft 5 | 251 lb | Wyoming | Active |
DL
| # | Player | Ht | Wt | Age | College | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Alex Haswell | 6 ft 5 | 295 lb | Wyoming | Active | |
| 53 | Tegen Seeds | 6 ft 0 | 302 lb | Wyoming | Active |
DT
| # | Player | Ht | Wt | Age | College | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | MacGregor Byers | 6 ft 4 | 271 lb | Wyoming | Active | |
| 68 | Cody Crawford | 6 ft 1 | 291 lb | Wyoming | Active | |
| 92 | Dante Drake | 6 ft 3 | 295 lb | Wyoming | Active | |
| 91 | Xavier Jackson | 6 ft 2 | 289 lb | Wyoming | Active | |
| 50 | Tanielu Maafala-Barbasa | 6 ft 1 | 280 lb | Wyoming | Active | |
| 93 | Mohanad Nahhas | 6 ft 3 | 293 lb | Wyoming | Active | |
| 44 | Ja'Quan Redfern | 6 ft 3 | 289 lb | Wyoming | Active | |
| 96 | Henry Rehberg | 6 ft 2 | 287 lb | Wyoming | Active | |
| 95 | Caleb Robinson | 6 ft 2 | 298 lb | Wyoming | Active |
LB
| # | Player | Ht | Wt | Age | College | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Dash Bauman | 6 ft 2 | 238 lb | Wyoming | Active | |
| 40 | Dante Bruley | 6 ft 1 | 231 lb | Wyoming | Active | |
| 16 | Karson Butts | 6 ft 2 | 238 lb | Wyoming | Active | |
| 28 | Boston Gable | 6 ft 0 | 216 lb | Wyoming | Active | |
| 33 | Parker Moore | 6 ft 2 | 238 lb | Wyoming | Active | |
| 34 | Steven Perez | 6 ft 1 | 231 lb | Wyoming | Active | |
| 26 | Gary Rutherford | 6 ft 1 | 238 lb | Wyoming | Active | |
| 42 | Ethan Stuhlsatz | 6 ft 4 | 238 lb | Wyoming | Active |
LS
| # | Player | Ht | Wt | Age | College | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Nathan Curry | 6 ft 0 | 205 lb | Wyoming | Active | |
| 45 | Charlie Houston | 5 ft 10 | 205 lb | Wyoming | Active |
OL
| # | Player | Ht | Wt | Age | College | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Johnathan Bush | 6 ft 2 | 311 lb | Wyoming | Active | |
| 72 | Pierce Decker | 6 ft 7 | 295 lb | Wyoming | Active | |
| 52 | Chandler Donaway | 6 ft 1 | 304 lb | Wyoming | Active | |
| 68 | Jackson Garrett | 6 ft 3 | 311 lb | Wyoming | Active | |
| 65 | Nathan Geiger | 6 ft 5 | 302 lb | Wyoming | Active | |
| 73 | Caleb Hall | 6 ft 5 | 304 lb | Wyoming | Active | |
| 55 | Kalvin Janssen | 6 ft 3 | 306 lb | Wyoming | Active | |
| 63 | Braylon Jenkins | 6 ft 4 | 315 lb | Wyoming | Active | |
| 70 | Rex Johnsen | 6 ft 5 | 309 lb | Wyoming | Active | |
| 75 | Cooper Lawson | 6 ft 4 | 300 lb | Wyoming | Active | |
| 60 | Grant Lott | 6 ft 4 | 300 lb | Wyoming | Active | |
| 51 | Jason Maciejczak | 6 ft 3 | 311 lb | Wyoming | Active | |
| 74 | Tariq Miller | 6 ft 3 | 302 lb | Wyoming | Active | |
| 50 | Giovanni Panozzo | 6 ft 5 | 313 lb | Wyoming | Active | |
| 54 | Jonathan Pearcy | 6 ft 3 | 302 lb | Wyoming | Active | |
| 77 | Josiah Petaia | 6 ft 3 | 313 lb | Wyoming | Active | |
| 62 | Spencer Rathbun | 6 ft 4 | 276 lb | Wyoming | Active | |
| 64 | Brandt Rice | 6 ft 5 | 304 lb | Wyoming | Active |
OT
| # | Player | Ht | Wt | Age | College | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Jake Davies | 6 ft 7 | 309 lb | Wyoming | Active | |
| 76 | Quinn Grovesteen-Matchey | 6 ft 6 | 311 lb | Wyoming | Active |
P
| # | Player | Ht | Wt | Age | College | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Bart Edmiston | 6 ft 0 | 201 lb | Wyoming | Active | |
| 43 | Gavyn Helm | 6 ft 3 | 209 lb | Wyoming | Active |
PK
| # | Player | Ht | Wt | Age | College | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Keelan Anderson | 5 ft 10 | 179 lb | Wyoming | Active | |
| 47 | Erik Sandvik | 6 ft 1 | 201 lb | Wyoming | Active |
QB
| # | Player | Ht | Wt | Age | College | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mason Drube | 6 ft 3 | 220 lb | Wyoming | Active | |
| 34 | Tyler Franklin | 6 ft 3 | 190 lb | Wyoming | Active | |
| 15 | Taylor Hasselbeck | 6 ft 2 | 192 lb | Wyoming | Active | |
| 6 | Tyler Hughes | 6 ft 0 | 214 lb | Wyoming | Active | |
| 14 | Landon Sims | 6 ft 3 | 216 lb | Wyoming | Active |
RB
| # | Player | Ht | Wt | Age | College | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ryken Banks | 6 ft 0 | 205 lb | Wyoming | Active | |
| 26 | Dontae Burch | 5 ft 7 | 196 lb | Wyoming | Active | |
| 21 | Nico Hamilton | 5 ft 10 | 209 lb | Wyoming | Active | |
| 1 | Samuel Harris | 5 ft 11 | 203 lb | Wyoming | Active | |
| 8 | Markell Holman | 6 ft 0 | 214 lb | Wyoming | Active | |
| 22 | Diore Hubbard | 5 ft 10 | 187 lb | Wyoming | Active | |
| 20 | Jaden Lawrence | 5 ft 10 | 203 lb | Wyoming | Active |
S
| # | Player | Ht | Wt | Age | College | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Elvin Ampofo | 6 ft 0 | 183 lb | Wyoming | Active | |
| 18 | Da'Marion Brownlee | 6 ft 1 | 209 lb | Wyoming | Active | |
| 5 | Brooklyn Cheek | 6 ft 1 | 205 lb | Wyoming | Active | |
| 22 | Jaden DaCosta | 6 ft 0 | 205 lb | Wyoming | Active | |
| 2 | Travis Franklin Jr. | 5 ft 11 | 185 lb | Wyoming | Active | |
| 1 | Desman Hearns | 6 ft 0 | 190 lb | Wyoming | Active | |
| 6 | Kaiden Kimble-Turner | 5 ft 10 | 196 lb | Wyoming | Active | |
| 20 | Lafai Purcell | 5 ft 11 | 185 lb | Wyoming | Active |
TE
| # | Player | Ht | Wt | Age | College | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Gage Brook | 6 ft 4 | 249 lb | Wyoming | Active | |
| 86 | Colin Ford | 6 ft 4 | 231 lb | Wyoming | Active | |
| 83 | Kyle Frendt | 6 ft 5 | 240 lb | Wyoming | Active | |
| 44 | Tyler Hampton | 6 ft 4 | 247 lb | Wyoming | Active | |
| 85 | Ishmael Muhammad | 6 ft 3 | 227 lb | Wyoming | Active | |
| 88 | Landon Pace | 6 ft 3 | 247 lb | Wyoming | Active | |
| 87 | Isaac Schoenfeld | 6 ft 5 | 260 lb | Wyoming | Active | |
| 80 | Tyler Siddons | 6 ft 5 | 254 lb | Wyoming | Active |
WR
| # | Player | Ht | Wt | Age | College | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bricen Brantley | 6 ft 3 | 190 lb | Wyoming | Active | |
| 19 | Charlie Coenen | 6 ft 0 | 194 lb | Wyoming | Active | |
| 3 | Deion DeBlanc | 5 ft 10 | 185 lb | Wyoming | Active | |
| 24 | Jarell Gary | 5 ft 11 | 196 lb | Wyoming | Active | |
| 9 | Jackson Holman | 6 ft 3 | 205 lb | Wyoming | Active | |
| 13 | Pierre Jackson | 5 ft 11 | 172 lb | Wyoming | Active | |
| 23 | Tyler Nystrom | 6 ft 2 | 190 lb | Wyoming | Active | |
| 5 | Justin Popovich | 6 ft 3 | 203 lb | Wyoming | Active | |
| 2 | Eric Richardson | 5 ft 11 | 181 lb | Wyoming | Active | |
| 16 | Joaquin Sandoval | 5 ft 10 | 183 lb | Wyoming | Active |
Cowboys stadium and history
- StadiumWar Memorial Stadium
- CityWyoming
- Foundednot yet reported
- LeagueNCAA Division I FBS football
- ConferenceMountain West Conference
Facts from the public NCAA Division I FBS football roster and Wikidata (CC0).
Cowboys scores and results
| Opponent | Kick (ET) | Result | Picks | Axle | |
|---|---|---|---|---|---|
| vs Air Force Falcons | W 28–14 | – | – | matchup | |
| vs Northern Illinois Huskies | W 41–23 | – | – | matchup | |
| at San José State Spartans | W 16–13 | – | – | matchup | |
| at North Dakota State Bison | L 0–28 | – | – | matchup | |
| vs Hawai'i Rainbow Warriors | W 27–10 | – | – | matchup | |
| at Central Michigan Chippewas | L 10–24 | – | – | matchup |
Latest takes on the Cowboys
Sign in to post a take on $WYO: ▲ on the bandwagon or ▼ off it, and why.
No takes on the Cowboys yet. Yours goes first.
Cowboys coaching staff
Mountain West Conference rivals
| # | Team | Record |
|---|---|---|
| 1 | New Mexico Lobos | – |
| 2 | North Dakota State Bison | – |
| 3 | Air Force Falcons | – |
| 5 | UNLV Rebels | – |
| 6 | San José State Spartans | – |
| 7 | Nevada Wolf Pack | – |
| 8 | Hawai'i Rainbow Warriors | – |
| 9 | UTEP Miners | – |
| 10 | Northern Illinois Huskies | – |
Every NCAA Division I FBS football team · Mountain West Conference standings · All leagues
Embed this
Put this team's Bandwagon Index on your site. It updates itself, carries no script, and links back here.
Iframe
<iframe src="https://bandwagon.fyi/embed/index/cfb/wyoming-cowboys" width="320" height="188" style="border:0" loading="lazy" title="Bandwagon Index"></iframe>Image link, for places that strip frames
<a href="https://bandwagon.fyi/teams/cfb/wyoming-cowboys?utm_source=embed&utm_medium=image"><img src="https://bandwagon.fyi/embed/index/cfb/wyoming-cowboys.svg" width="320" height="142" alt="Bandwagon Index"></a>Wyoming Cowboys: 2026–27 roster, schedule and next game, results, coaching staff, and the Bandwagon split of fans and neutrals on the Cowboys today.