CBBFDU–ETAM11:30 AMWCBBHCU–UNT12:00 PMCBBKC–FAMU12:00 PMWCBBUIW–UTSA12:00 PMWCBBUSA–FAU1:00 PMCBBDART–UALB1:00 PMWCBBBCU–BYU1:00 PMCBBUIW–UCD2:00 PMWCBBQUIN–SJU2:00 PMCBBJOES–USF3:00 PMCBBLUC–AF3:00 PMWCBBORE–UVM4:00 PMCBBNCAT–ECU4:00 PMWCBBMERC–SBU4:30 PMCBBBCU–SDSU5:00 PMWCBBEIU–SLU5:00 PMCBBPENN–NAVY5:30 PMWCBBSTBK–NIA6:00 PMWCBBIDST–USU6:00 PMWCBBFOR–BUCK6:00 PMWCBBUNCG–GWEB6:00 PMWCBBBING–COLG6:00 PMWCBBCOPP–HOF6:00 PMWCBBRAD–CAM6:00 PMWCBBGTWN–GW6:00 PMWCBBUWF–FSU6:00 PMWCBBNJIT–LAF6:00 PMCBBNCCU–VMI6:00 PMWCBBEMU–RMU6:00 PMWCBBUML–BC6:00 PMWCBBNAVY–JMU6:00 PMWCBBSIE–SYR6:00 PMWCBBSF–AF6:00 PMWCBBMSM–LEH6:00 PMWCBBDREX–UVA6:00 PMWCBBMRST–DUQ6:00 PMWCBBGMU–ARMY6:00 PMWCBBJAX–CCU6:00 PMWCBBUNH–DART6:30 PMWCBBAPSU–UCF6:30 PMAll scores
bandwagon.Newsletter
Axle 2.076% straight up1147 games
Odds · Bandwagon model

Premier League odds by week

152 weeks of Premier League games, newest first, each with the model's line for every game. This week · Premier League odds

Bandwagon's model, not a sportsbook line. We do not take wagers. How the model works · Axle 2.0 · Betting guide

WeekDatesGamesWith a model line
Nov 23–29, 2026Nov 23–29, 202611
Nov 16–22, 2026 this weekNov 16–22, 202699
Nov 2–8, 2026Nov 2–8, 20261111
Oct 26–Nov 1, 2026Oct 26–Nov 1, 202699
Oct 19–25, 2026Oct 19–25, 2026110
Oct 12–18, 2026Oct 12–18, 2026100
Oct 5–11, 2026Oct 5–11, 202690
Sep 14–20, 2026Sep 14–20, 2026110
Sep 7–13, 2026Sep 7–13, 202690
Aug 31–Sep 6, 2026Aug 31–Sep 6, 2026110
Aug 24–30, 2026Aug 24–30, 2026100
Aug 17–23, 2026Aug 17–23, 202690
May 18–24, 2026May 18–24, 2026100
May 11–17, 2026May 11–17, 202670
May 4–10, 2026May 4–10, 202680
Apr 27–May 3, 2026Apr 27–May 3, 202660
Apr 20–26, 2026Apr 20–26, 202660
Apr 13–19, 2026Apr 13–19, 202680
Apr 6–12, 2026Apr 6–12, 202670
Mar 16–22, 2026Mar 16–22, 202660
Mar 9–15, 2026Mar 9–15, 202670
Mar 2–8, 2026Mar 2–8, 202670
Feb 23–Mar 1, 2026Feb 23–Mar 1, 202680
Feb 16–22, 2026Feb 16–22, 202660
Feb 9–15, 2026Feb 9–15, 202670
Feb 2–8, 2026Feb 2–8, 202680
Jan 26–Feb 1, 2026Jan 26–Feb 1, 202680
Jan 19–25, 2026Jan 19–25, 202670
Jan 12–18, 2026Jan 12–18, 202660
Jan 5–11, 2026Jan 5–11, 202670
Dec 29, 2025–Jan 4, 2026Dec 29, 2025–Jan 4, 2026150
Dec 22–28, 2025Dec 22–28, 202580
Dec 15–21, 2025Dec 15–21, 202570
Dec 8–14, 2025Dec 8–14, 202560
Dec 1–7, 2025Dec 1–7, 2025140
Nov 24–30, 2025Nov 24–30, 202580
Nov 17–23, 2025Nov 17–23, 202560
Nov 3–9, 2025Nov 3–9, 202590
Oct 27–Nov 2, 2025Oct 27–Nov 2, 202560
Oct 20–26, 2025Oct 20–26, 202580
Oct 13–19, 2025Oct 13–19, 202570
Sep 29–Oct 5, 2025Sep 29–Oct 5, 202570
Sep 22–28, 2025Sep 22–28, 202570
Sep 15–21, 2025Sep 15–21, 202570
Sep 8–14, 2025Sep 8–14, 202570
Aug 25–31, 2025Aug 25–31, 202580
Aug 18–24, 2025Aug 18–24, 202570
Aug 11–17, 2025Aug 11–17, 202560
May 19–25, 2025May 19–25, 202580
May 12–18, 2025May 12–18, 202540
May 5–11, 2025May 5–11, 202570
Apr 28–May 4, 2025Apr 28–May 4, 202570
Apr 21–27, 2025Apr 21–27, 202570
Apr 14–20, 2025Apr 14–20, 202580
Apr 7–13, 2025Apr 7–13, 202550
Mar 31–Apr 6, 2025Mar 31–Apr 6, 2025130
Mar 10–16, 2025Mar 10–16, 202550
Mar 3–9, 2025Mar 3–9, 202560
Feb 24–Mar 2, 2025Feb 24–Mar 2, 202570
Feb 17–23, 2025Feb 17–23, 202570
Feb 10–16, 2025Feb 10–16, 202570
Jan 27–Feb 2, 2025Jan 27–Feb 2, 202560
Jan 20–26, 2025Jan 20–26, 202560
Jan 13–19, 2025Jan 13–19, 2025120
Dec 30, 2024–Jan 5, 2025Dec 30, 2024–Jan 5, 2025100
Dec 23–29, 2024Dec 23–29, 202490
Dec 16–22, 2024Dec 16–22, 202470
Dec 9–15, 2024Dec 9–15, 202460
Dec 2–8, 2024Dec 2–8, 2024130
Nov 25–Dec 1, 2024Nov 25–Dec 1, 202460
Nov 18–24, 2024Nov 18–24, 202460
Nov 4–10, 2024Nov 4–10, 202480
Oct 28–Nov 3, 2024Oct 28–Nov 3, 202450
Oct 21–27, 2024Oct 21–27, 202470
Oct 14–20, 2024Oct 14–20, 202460
Sep 30–Oct 6, 2024Sep 30–Oct 6, 202460
Sep 23–29, 2024Sep 23–29, 202460
Sep 16–22, 2024Sep 16–22, 202460
Sep 9–15, 2024Sep 9–15, 202460
Aug 26–Sep 1, 2024Aug 26–Sep 1, 202460
Aug 19–25, 2024Aug 19–25, 202460
Aug 12–18, 2024Aug 12–18, 202460
May 13–19, 2024May 13–19, 202490
May 6–12, 2024May 6–12, 202460
Apr 29–May 5, 2024Apr 29–May 5, 202450
Apr 22–28, 2024Apr 22–28, 2024100
Apr 15–21, 2024Apr 15–21, 202440
Apr 8–14, 2024Apr 8–14, 202440
Apr 1–7, 2024Apr 1–7, 2024120
Mar 25–31, 2024Mar 25–31, 202450
Mar 11–17, 2024Mar 11–17, 202420
Mar 4–10, 2024Mar 4–10, 202450
Feb 26–Mar 3, 2024Feb 26–Mar 3, 202450
Feb 19–25, 2024Feb 19–25, 202470
Feb 12–18, 2024Feb 12–18, 202450
Feb 5–11, 2024Feb 5–11, 202460
Jan 29–Feb 4, 2024Jan 29–Feb 4, 202490
Jan 15–21, 2024Jan 15–21, 202430
Jan 8–14, 2024Jan 8–14, 202440
Jan 1–7, 2024Jan 1–7, 202410
Dec 25–31, 2023Dec 25–31, 2023100
Dec 18–24, 2023Dec 18–24, 202340
Dec 11–17, 2023Dec 11–17, 202360
Dec 4–10, 2023Dec 4–10, 2023110
Nov 27–Dec 3, 2023Nov 27–Dec 3, 202360
Nov 20–26, 2023Nov 20–26, 202360
Nov 6–12, 2023Nov 6–12, 202360
Oct 30–Nov 5, 2023Oct 30–Nov 5, 202350
Oct 23–29, 2023Oct 23–29, 202360
Oct 16–22, 2023Oct 16–22, 202340
Oct 2–8, 2023Oct 2–8, 202360
Sep 25–Oct 1, 2023Sep 25–Oct 1, 202350
Sep 18–24, 2023Sep 18–24, 202360
Sep 11–17, 2023Sep 11–17, 202350
Aug 28–Sep 3, 2023Aug 28–Sep 3, 202360
Aug 21–27, 2023Aug 21–27, 202360
Aug 14–20, 2023Aug 14–20, 202350
Aug 7–13, 2023Aug 7–13, 202350
May 22–28, 2023May 22–28, 202390
May 15–21, 2023May 15–21, 202370
May 8–14, 2023May 8–14, 202370
May 1–7, 2023May 1–7, 202380
Apr 24–30, 2023Apr 24–30, 2023110
Apr 17–23, 2023Apr 17–23, 202360
Apr 10–16, 2023Apr 10–16, 202350
Apr 3–9, 2023Apr 3–9, 2023110
Mar 27–Apr 2, 2023Mar 27–Apr 2, 202360
Mar 13–19, 2023Mar 13–19, 202350
Mar 6–12, 2023Mar 6–12, 202370
Feb 27–Mar 5, 2023Feb 27–Mar 5, 202370
Feb 20–26, 2023Feb 20–26, 202340
Feb 13–19, 2023Feb 13–19, 202380
Feb 6–12, 2023Feb 6–12, 202370
Jan 30–Feb 5, 2023Jan 30–Feb 5, 202360
Jan 23–29, 2023Jan 23–29, 202310
Jan 16–22, 2023Jan 16–22, 202370
Jan 9–15, 2023Jan 9–15, 202380
Jan 2–8, 2023Jan 2–8, 202360
Dec 26, 2022–Jan 1, 2023Dec 26, 2022–Jan 1, 2023120
Nov 7–13, 2022Nov 7–13, 202270
Oct 31–Nov 6, 2022Oct 31–Nov 6, 202260
Oct 24–30, 2022Oct 24–30, 202260
Oct 17–23, 2022Oct 17–23, 2022120
Oct 10–16, 2022Oct 10–16, 202280
Oct 3–9, 2022Oct 3–9, 202250
Sep 26–Oct 2, 2022Sep 26–Oct 2, 202270
Sep 12–18, 2022Sep 12–18, 202230
Aug 29–Sep 4, 2022Aug 29–Sep 4, 2022130
Aug 22–28, 2022Aug 22–28, 202270
Aug 15–21, 2022Aug 15–21, 202270
Aug 8–14, 2022Aug 8–14, 202250
Aug 1–7, 2022Aug 1–7, 202260

Every Premier League week with Bandwagon's model lines, Kalshi and Polymarket prices and results: 152 weeks listed, newest first. The model is not a sportsbook line.