Tarleton State Texans vs Texas Longhorns prediction market odds: Kalshi, Polymarket and the Bandwagon model
Tarleton State at Texas: Bandwagon's model makes Texas a 97% favorite (Texas −26); Kalshi prices them at 100%.
Tarleton State Texans vs Texas Longhorns model odds and win probability
Axle gives Texas a 97% chance to win, by about 26 points.
Bandwagon Axle 2.0 · Updated
Bandwagon's model, not a sportsbook line. We do not take wagers.
Axle versus the markets and the crowd
Every WCBB marketEach bar is the chance that Texas win. The thin blue mark is Axle's 97%.
The largest gap is 3 points: Kalshi has Texas at 100%, Axle at 97%.
Prediction markets and the crowd's split are shown beside the model's lines for comparison. They are not inputs. Method and record.
Hop on a side before tip-off
Pick a side, then say why in a take. Change it any time before tip-off. Counts in the weekly pick'em.
Why Axle has Texas
All WCBB ratings| TAR | TEX | |
|---|---|---|
| Rating | 1456 221st of 357 | 1840 4th of 357 |
| Record | 1-1 | 2-0 |
| Last 5 games | 3-2 | 4-1 |
| Streak | L1 | W2 |
| Home field | No | Yes |
| Meetings won | 0 | 1 |
Blue marks the better side of each row. This line uses ratings from results, home advantage and schedule; record, last 5 results, streak and meetings are context only, not inputs.
How Axle's line has moved
Every stored line
| Stored | TEX win | Move |
|---|---|---|
| Nov 11, 12:37 AM ET | 97% | 0 |
| Nov 11, 12:37 AM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 11:33 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 11:08 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 10:58 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 10:38 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 10:23 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 10:03 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 9:58 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 9:48 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 9:23 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 9:18 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 9:13 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 9:03 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 8:58 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 8:38 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 8:18 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 6:48 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 2:12 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 1:58 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 1:08 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 5:03 AM ET | 97% | 0 |
| Nov 10, 12:08 AM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 11:13 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 10:58 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 10:53 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 9:58 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 9:48 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 9:38 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 9:28 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 9:13 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 9:08 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 9:03 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 8:53 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 8:43 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 8:38 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 8:33 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 6:03 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 3:57 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 2:02 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 1:58 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 1:47 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 9, 5:04 AM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 7:28 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 6:58 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 6:48 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 6:23 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 6:08 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 6:03 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 5:43 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 5:08 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 5:04 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 4:58 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 4:14 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 4:03 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 3:58 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 3:48 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 3:43 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 3:23 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 3:18 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 3:13 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 3:08 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 2:58 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 2:43 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 2:18 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 1:53 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 8, 5:04 AM ET | 97% | 0 |
| Nov 7, 11:00 PM ET | 97% | 0 |
| Nov 7, 10:47 PM ET | 97% | +1 |
| Nov 7, 10:05 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 9:04 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 8:49 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 8:24 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 8:04 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 7:34 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 7:25 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 6:04 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 5:09 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 5:05 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 4:59 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 4:55 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 4:49 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 4:34 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 4:19 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 4:14 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 3:59 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 3:15 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 3:04 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 2:59 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 2:25 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 1:59 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 1:10 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 7, 5:02 AM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 11:35 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 11:19 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 11:04 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 10:40 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 10:12 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 9:52 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 9:12 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 9:07 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 9:02 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 8:57 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 8:52 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 8:07 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 7:47 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 6:04 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 5:49 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 3:09 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 3:04 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 2:03 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 1:58 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 1:53 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 1:48 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 1:38 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 6, 5:03 AM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 11:56 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 11:16 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 11:02 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 10:47 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 10:22 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 10:12 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 9:58 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 9:53 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 9:43 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 9:38 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 9:33 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 9:28 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 9:23 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 9:18 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 9:13 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 9:08 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 9:03 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 8:58 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 8:38 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 8:33 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 8:28 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 8:18 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 8:08 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 8:03 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 7:58 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 7:53 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 7:48 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 7:46 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 6:07 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 5:22 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 4:07 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 3:07 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 2:07 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 1:56 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 12:52 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 5:04 AM ET | 96% | 0 |
| Nov 5, 12:01 AM ET | 96% | 0 |
| Nov 4, 11:01 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 4, 10:06 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 4, 9:55 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 4, 9:45 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 4, 8:05 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 4, 7:49 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 4, 2:15 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 4, 5:03 AM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 11:06 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 10:13 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 10:03 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 9:58 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 9:38 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 9:28 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 9:23 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 9:08 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 9:03 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 8:58 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 8:53 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 8:43 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 8:28 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 7:58 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 1:03 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 5:03 AM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 12:34 AM ET | 96% | 0 |
| Nov 3, 12:05 AM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 11:55 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 11:19 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 11:04 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 10:41 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 10:33 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 10:18 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 10:13 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 10:03 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 9:58 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 9:46 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 9:41 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 9:36 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 9:31 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 9:26 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 9:21 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 9:16 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 9:12 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 9:06 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 9:01 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 8:56 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 8:51 PM ET | 96% | 0 |
| Nov 2, 8:26 PM ET | 96% | — |
The newest 201 of 225 stored lines.
Tarleton State vs Texas odds on Kalshi
Every Women's college basketball marketKalshi prices Longhorns at 100%, and Axle 2.0 gives them 97%.
Prices read: Kalshi ; Axle 2.0 .
| Source | TAR | TEX | Price read | |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi | 0% | 100% | ||
| Bandwagon model | 3% | 97% | · model 2.0 |
Ad · Bandwagon earns a commission: Trade on Kalshi (opens a new tab). 18+. Trading carries a risk of loss. Check your state. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Market prices from Kalshi and Polymarket, shown for analysis. Bandwagon does not take or place wagers. How this works
Tarleton State Texans vs Texas Longhorns prediction
Bandwagon's model makes the Longhorns a 26-point favorite at home, with a 97% chance to win. The model total is 130. Ratings: Longhorns 1840 (4th of 357), Texans 1456 (221st). The Longhorns are 2-0; the Texans are 1-1. The Longhorns have won 4 of their last 5; the Texans 3 of their last 5. The two have met 1 time in Bandwagon's results history; the Longhorns won 1, the Texans 0.
Written from the numbers on this page by a template; nothing here is an opinion.
Form, head-to-head and injuries
Recent form
Tarleton State Texans
| Opponent | Kick (ET) | Result | Picks | Axle | |
|---|---|---|---|---|---|
| at TCU Horned Frogs | L 42–89 | – | – | matchup | |
| vs Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | W 66–47 | – | – | matchup | |
| at California Baptist Lancers | L 60–77 | – | – | matchup | |
| at Utah Valley Wolverines | W 60–57 | – | – | matchup | |
| at UT Arlington Mavericks | W 65–54 | – | – | matchup |
Texas Longhorns
| Opponent | Kick (ET) | Result | Picks | Axle | |
|---|---|---|---|---|---|
| vs Northern Colorado Bears | W 91–29 | – | – | matchup | |
| vs Fairleigh Dickinson Knights | W 85–65 | – | – | matchup | |
| at UCLA Bruins | L 44–51 | – | – | matchup | |
| vs Michigan Wolverines | W 77–41 | – | – | matchup | |
| vs Kentucky Wildcats | W 76–54 | – | – | matchup |
Head-to-head
| Game | Kick (ET) | Result | Picks | Axle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarleton State Texans at Texas Longhorns | 41–83 | – | – | matchup |
Injuries
Tarleton State Texans: nobody listed as injured by the roster source
Texas Longhorns: nobody listed as injured by the roster source
From the roster source's status flag only; no depth chart or game-time status.
Standings and ratings
All ratings- Texans1-1 6th · L1
- Texans rating1456 221st of 357, 2 games
- Longhorns2-0 16th · W2
- Longhorns rating1840 4th of 357, 2 games
More WCBB games in the next 7 days
The bandwagon on each team
NCAA Division I women's basketball · 6th · streak L1
No stances yet today on $TARWBB: the share of the crowd ▲ on the Tarleton State Texans bandwagon, fans and neutrals counted apart.
Texas Longhorns 2-0
NCAA Division I women's basketball · 16th · streak W2
No stances yet today on $TEXWBB: the share of the crowd ▲ on the Texas Longhorns bandwagon, fans and neutrals counted apart.
Takes on Tarleton State Texans at Texas Longhorns
Sign in to post a take on $TARWBBTEXWBB261114: ▲ on the bandwagon or ▼ off it, and why.
No takes on this game yet. Yours goes first.
How Axle makes this line
How this line is made
In NCAA Division I women's basketball a line starts from the ratings and adds the internal inputs marked used (rest, back-to-back, recent form) through a calibration layer fitted on past NCAA Division I women's basketball seasons, which beat rating-only out of sample. Travel and time zones did not improve the line here; injuries and weather are collected but not yet measured.
Internal
- Ratings from results usedan Elo-style rating per team from every final score, with margin of victory · Bandwagon's stored results
- Home advantage usedthe league's home edge, none at a neutral site · Bandwagon's model constants, checked against results
- Schedule usedrest days, back-to-back games and three games in four days · Bandwagon's stored fixtures
- Recent form unavailable for this game · Fewer than three games played this season by at least one sideaverage margin over each side's last games this season · Bandwagon's stored results
External
- Injuries unavailable for this game · More than three days to kickoff; lists are used inside that windowplayers listed out or doubtful, weighted by their share of the team's playing time · Public injury lists and box scores
- Travel and time zones in the data, not useddistance and time-zone change from each side's last game to the venue · Wikidata coordinates, Open-Meteo time zones · read Oct 29, 10:37 PM UTC
- Weather unavailable for this game · Indoor sportforecast wind, rain and temperature around kickoff at open-air venues · Open-Meteo forecasts
Prediction markets and the crowd's split are shown beside the model's lines for comparison. They are not inputs. Method and record.
Model: Texas 97% to win. Projected score Texas 78, Tarleton State 52; spread Texas −26, total 130. Kalshi 100% for Texas. Tarleton State Texans at Texas Longhorns, Sat, Nov 14, 1:00 PM ET.