CBBFDU–ETAM11:30 AMWCBBHCU–UNT12:00 PMCBBKC–FAMU12:00 PMWCBBUIW–UTSA12:00 PMWCBBUSA–FAU1:00 PMCBBDART–UALB1:00 PMWCBBBCU–BYU1:00 PMCBBUIW–UCD2:00 PMWCBBQUIN–SJU2:00 PMCBBJOES–USF3:00 PMCBBLUC–AF3:00 PMWCBBORE–UVM4:00 PMCBBNCAT–ECU4:00 PMWCBBMERC–SBU4:30 PMCBBBCU–SDSU5:00 PMWCBBEIU–SLU5:00 PMCBBPENN–NAVY5:30 PMWCBBSTBK–NIA6:00 PMWCBBIDST–USU6:00 PMWCBBFOR–BUCK6:00 PMWCBBUNCG–GWEB6:00 PMWCBBBING–COLG6:00 PMWCBBCOPP–HOF6:00 PMWCBBRAD–CAM6:00 PMWCBBGTWN–GW6:00 PMWCBBUWF–FSU6:00 PMWCBBNJIT–LAF6:00 PMCBBNCCU–VMI6:00 PMWCBBEMU–RMU6:00 PMWCBBUML–BC6:00 PMWCBBNAVY–JMU6:00 PMWCBBSIE–SYR6:00 PMWCBBSF–AF6:00 PMWCBBMSM–LEH6:00 PMWCBBDREX–UVA6:00 PMWCBBMRST–DUQ6:00 PMWCBBGMU–ARMY6:00 PMWCBBJAX–CCU6:00 PMWCBBUNH–DART6:30 PMWCBBAPSU–UCF6:30 PMAll scores
bandwagon.Newsletter
Axle 2.076% straight up1147 games
Odds · Bandwagon model

College Basketball odds by week

96 weeks of College Basketball games, newest first, each with the model's line for every game. This week · College Basketball odds

Bandwagon's model, not a sportsbook line. We do not take wagers. How the model works · Axle 2.0 · Betting guide

WeekDatesGamesWith a model line
Nov 23–29, 2026Nov 23–29, 20262828
Nov 16–22, 2026Nov 16–22, 2026292292
Nov 9–15, 2026 this weekNov 9–15, 2026313313
Nov 2–8, 2026Nov 2–8, 2026327321
Oct 26–Nov 1, 2026Oct 26–Nov 1, 202622
Apr 6–12, 2026Apr 6–12, 202610
Mar 30–Apr 5, 2026Mar 30–Apr 5, 2026120
Mar 23–29, 2026Mar 23–29, 2026160
Mar 16–22, 2026Mar 16–22, 2026750
Mar 9–15, 2026Mar 9–15, 20261800
Mar 2–8, 2026Mar 2–8, 20263130
Feb 23–Mar 1, 2026Feb 23–Mar 1, 20263340
Feb 16–22, 2026Feb 16–22, 20263400
Feb 9–15, 2026Feb 9–15, 20263300
Feb 2–8, 2026Feb 2–8, 20263290
Jan 26–Feb 1, 2026Jan 26–Feb 1, 20263320
Jan 19–25, 2026Jan 19–25, 20263310
Jan 12–18, 2026Jan 12–18, 20263180
Jan 5–11, 2026Jan 5–11, 20263340
Dec 29, 2025–Jan 4, 2026Dec 29, 2025–Jan 4, 20263590
Dec 22–28, 2025Dec 22–28, 2025730
Dec 15–21, 2025Dec 15–21, 20252530
Dec 8–14, 2025Dec 8–14, 20251880
Dec 1–7, 2025Dec 1–7, 20252950
Nov 24–30, 2025Nov 24–30, 20253290
Nov 17–23, 2025Nov 17–23, 20252930
Nov 10–16, 2025Nov 10–16, 20252940
Nov 3–9, 2025Nov 3–9, 20253040
Apr 7–13, 2025Apr 7–13, 202510
Mar 31–Apr 6, 2025Mar 31–Apr 6, 2025200
Mar 24–30, 2025Mar 24–30, 2025210
Mar 17–23, 2025Mar 17–23, 2025780
Mar 10–16, 2025Mar 10–16, 20251880
Mar 3–9, 2025Mar 3–9, 20253090
Feb 24–Mar 2, 2025Feb 24–Mar 2, 20253420
Feb 17–23, 2025Feb 17–23, 20253260
Feb 10–16, 2025Feb 10–16, 20253380
Feb 3–9, 2025Feb 3–9, 20253300
Jan 27–Feb 2, 2025Jan 27–Feb 2, 20253330
Jan 20–26, 2025Jan 20–26, 20253310
Jan 13–19, 2025Jan 13–19, 20253290
Jan 6–12, 2025Jan 6–12, 20253250
Dec 30, 2024–Jan 5, 2025Dec 30, 2024–Jan 5, 20253110
Dec 23–29, 2024Dec 23–29, 2024860
Dec 16–22, 2024Dec 16–22, 20242790
Dec 9–15, 2024Dec 9–15, 20241760
Dec 2–8, 2024Dec 2–8, 20242850
Nov 25–Dec 1, 2024Nov 25–Dec 1, 20243290
Nov 18–24, 2024Nov 18–24, 20243170
Nov 11–17, 2024Nov 11–17, 20242910
Nov 4–10, 2024Nov 4–10, 20242990
Apr 8–14, 2024Apr 8–14, 202410
Apr 1–7, 2024Apr 1–7, 202450
Mar 25–31, 2024Mar 25–31, 2024250
Mar 18–24, 2024Mar 18–24, 2024890
Mar 11–17, 2024Mar 11–17, 20241960
Mar 4–10, 2024Mar 4–10, 20243050
Feb 26–Mar 3, 2024Feb 26–Mar 3, 20243320
Feb 19–25, 2024Feb 19–25, 20243260
Feb 12–18, 2024Feb 12–18, 20243200
Feb 5–11, 2024Feb 5–11, 20243250
Jan 29–Feb 4, 2024Jan 29–Feb 4, 20243290
Jan 22–28, 2024Jan 22–28, 20243230
Jan 15–21, 2024Jan 15–21, 20243280
Jan 8–14, 2024Jan 8–14, 20243120
Jan 1–7, 2024Jan 1–7, 20243040
Dec 25–31, 2023Dec 25–31, 20231650
Dec 18–24, 2023Dec 18–24, 20232310
Dec 11–17, 2023Dec 11–17, 20231830
Dec 4–10, 2023Dec 4–10, 20232470
Nov 27–Dec 3, 2023Nov 27–Dec 3, 20232880
Nov 20–26, 2023Nov 20–26, 20233450
Nov 13–19, 2023Nov 13–19, 20233260
Nov 6–12, 2023Nov 6–12, 20233070
Apr 3–9, 2023Apr 3–9, 202310
Mar 27–Apr 2, 2023Mar 27–Apr 2, 202350
Mar 20–26, 2023Mar 20–26, 2023230
Mar 13–19, 2023Mar 13–19, 2023830
Mar 6–12, 2023Mar 6–12, 20231970
Feb 27–Mar 5, 2023Feb 27–Mar 5, 20233010
Feb 20–26, 2023Feb 20–26, 20233320
Feb 13–19, 2023Feb 13–19, 20233410
Feb 6–12, 2023Feb 6–12, 20233300
Jan 30–Feb 5, 2023Jan 30–Feb 5, 20233320
Jan 23–29, 2023Jan 23–29, 20233300
Jan 16–22, 2023Jan 16–22, 20233520
Jan 9–15, 2023Jan 9–15, 20233310
Jan 2–8, 2023Jan 2–8, 20233480
Dec 26, 2022–Jan 1, 2023Dec 26, 2022–Jan 1, 20232660
Dec 19–25, 2022Dec 19–25, 20221860
Dec 12–18, 2022Dec 12–18, 20222160
Dec 5–11, 2022Dec 5–11, 20222530
Nov 28–Dec 4, 2022Nov 28–Dec 4, 20222910
Nov 21–27, 2022Nov 21–27, 20223870
Nov 14–20, 2022Nov 14–20, 20223390
Nov 7–13, 2022Nov 7–13, 20223140

Every College Basketball week with Bandwagon's model lines, Kalshi and Polymarket prices and results: 96 weeks listed, newest first. The model is not a sportsbook line.