CBBFDU–ETAM11:30 AMWCBBHCU–UNT12:00 PMCBBKC–FAMU12:00 PMWCBBUIW–UTSA12:00 PMWCBBUSA–FAU1:00 PMCBBDART–UALB1:00 PMWCBBBCU–BYU1:00 PMCBBUIW–UCD2:00 PMWCBBQUIN–SJU2:00 PMCBBJOES–USF3:00 PMCBBLUC–AF3:00 PMWCBBORE–UVM4:00 PMCBBNCAT–ECU4:00 PMWCBBMERC–SBU4:30 PMCBBBCU–SDSU5:00 PMWCBBEIU–SLU5:00 PMCBBPENN–NAVY5:30 PMWCBBSTBK–NIA6:00 PMWCBBIDST–USU6:00 PMWCBBFOR–BUCK6:00 PMWCBBUNCG–GWEB6:00 PMWCBBBING–COLG6:00 PMWCBBCOPP–HOF6:00 PMWCBBRAD–CAM6:00 PMWCBBGTWN–GW6:00 PMWCBBUWF–FSU6:00 PMWCBBNJIT–LAF6:00 PMCBBNCCU–VMI6:00 PMWCBBEMU–RMU6:00 PMWCBBUML–BC6:00 PMWCBBNAVY–JMU6:00 PMWCBBSIE–SYR6:00 PMWCBBSF–AF6:00 PMWCBBMSM–LEH6:00 PMWCBBDREX–UVA6:00 PMWCBBMRST–DUQ6:00 PMWCBBGMU–ARMY6:00 PMWCBBJAX–CCU6:00 PMWCBBUNH–DART6:30 PMWCBBAPSU–UCF6:30 PMAll scores
bandwagon.Newsletter
Axle 2.076% straight up1147 games
Odds · Bandwagon model

Bundesliga odds by week

142 weeks of Bundesliga games, newest first, each with the model's line for every game. This week · Bundesliga odds

Bandwagon's model, not a sportsbook line. We do not take wagers. How the model works · Axle 2.0 · Betting guide

WeekDatesGamesWith a model line
Nov 16–22, 2026 this weekNov 16–22, 202699
Nov 2–8, 2026Nov 2–8, 202699
Oct 26–Nov 1, 2026Oct 26–Nov 1, 202699
Oct 19–25, 2026Oct 19–25, 202690
Oct 12–18, 2026Oct 12–18, 202690
Oct 5–11, 2026Oct 5–11, 202690
Sep 14–20, 2026Sep 14–20, 202690
Sep 7–13, 2026Sep 7–13, 202690
Aug 31–Sep 6, 2026Aug 31–Sep 6, 202690
Aug 24–30, 2026Aug 24–30, 202690
May 11–17, 2026May 11–17, 202670
May 4–10, 2026May 4–10, 202660
Apr 27–May 3, 2026Apr 27–May 3, 202660
Apr 20–26, 2026Apr 20–26, 202670
Apr 13–19, 2026Apr 13–19, 202660
Apr 6–12, 2026Apr 6–12, 202660
Mar 30–Apr 5, 2026Mar 30–Apr 5, 202660
Mar 16–22, 2026Mar 16–22, 202660
Mar 9–15, 2026Mar 9–15, 202660
Mar 2–8, 2026Mar 2–8, 202670
Feb 23–Mar 1, 2026Feb 23–Mar 1, 202660
Feb 16–22, 2026Feb 16–22, 202660
Feb 9–15, 2026Feb 9–15, 202660
Feb 2–8, 2026Feb 2–8, 202660
Jan 26–Feb 1, 2026Jan 26–Feb 1, 202670
Jan 19–25, 2026Jan 19–25, 202660
Jan 12–18, 2026Jan 12–18, 2026130
Jan 5–11, 2026Jan 5–11, 202650
Dec 15–21, 2025Dec 15–21, 202560
Dec 8–14, 2025Dec 8–14, 202570
Dec 1–7, 2025Dec 1–7, 202560
Nov 24–30, 2025Nov 24–30, 202560
Nov 17–23, 2025Nov 17–23, 202560
Nov 3–9, 2025Nov 3–9, 202560
Oct 27–Nov 2, 2025Oct 27–Nov 2, 202560
Oct 20–26, 2025Oct 20–26, 202560
Oct 13–19, 2025Oct 13–19, 202560
Sep 29–Oct 5, 2025Sep 29–Oct 5, 202560
Sep 22–28, 2025Sep 22–28, 202560
Sep 15–21, 2025Sep 15–21, 202560
Sep 8–14, 2025Sep 8–14, 202560
Aug 25–31, 2025Aug 25–31, 202560
Aug 18–24, 2025Aug 18–24, 202570
May 12–18, 2025May 12–18, 202550
May 5–11, 2025May 5–11, 202540
Apr 28–May 4, 2025Apr 28–May 4, 202550
Apr 21–27, 2025Apr 21–27, 202540
Apr 14–20, 2025Apr 14–20, 202540
Apr 7–13, 2025Apr 7–13, 202550
Mar 31–Apr 6, 2025Mar 31–Apr 6, 202540
Mar 24–30, 2025Mar 24–30, 202550
Mar 10–16, 2025Mar 10–16, 202550
Mar 3–9, 2025Mar 3–9, 202550
Feb 24–Mar 2, 2025Feb 24–Mar 2, 202540
Feb 17–23, 2025Feb 17–23, 202550
Feb 10–16, 2025Feb 10–16, 202540
Feb 3–9, 2025Feb 3–9, 202550
Jan 27–Feb 2, 2025Jan 27–Feb 2, 202540
Jan 20–26, 2025Jan 20–26, 202550
Jan 13–19, 2025Jan 13–19, 2025100
Jan 6–12, 2025Jan 6–12, 202540
Dec 16–22, 2024Dec 16–22, 202450
Dec 9–15, 2024Dec 9–15, 202440
Dec 2–8, 2024Dec 2–8, 202440
Nov 25–Dec 1, 2024Nov 25–Dec 1, 202450
Nov 18–24, 2024Nov 18–24, 202440
Nov 4–10, 2024Nov 4–10, 202450
Oct 28–Nov 3, 2024Oct 28–Nov 3, 202450
Oct 21–27, 2024Oct 21–27, 202450
Oct 14–20, 2024Oct 14–20, 202440
Sep 30–Oct 6, 2024Sep 30–Oct 6, 202450
Sep 23–29, 2024Sep 23–29, 202440
Sep 16–22, 2024Sep 16–22, 202450
Sep 9–15, 2024Sep 9–15, 202440
Aug 26–Sep 1, 2024Aug 26–Sep 1, 202450
Aug 19–25, 2024Aug 19–25, 202450
May 13–19, 2024May 13–19, 202450
May 6–12, 2024May 6–12, 202450
Apr 29–May 5, 2024Apr 29–May 5, 202460
Apr 22–28, 2024Apr 22–28, 202460
Apr 15–21, 2024Apr 15–21, 202460
Apr 8–14, 2024Apr 8–14, 202460
Apr 1–7, 2024Apr 1–7, 202450
Mar 25–31, 2024Mar 25–31, 202460
Mar 11–17, 2024Mar 11–17, 202450
Mar 4–10, 2024Mar 4–10, 202450
Feb 26–Mar 3, 2024Feb 26–Mar 3, 202450
Feb 19–25, 2024Feb 19–25, 202450
Feb 12–18, 2024Feb 12–18, 202450
Feb 5–11, 2024Feb 5–11, 202460
Jan 29–Feb 4, 2024Jan 29–Feb 4, 202450
Jan 22–28, 2024Jan 22–28, 202460
Jan 15–21, 2024Jan 15–21, 202450
Jan 8–14, 2024Jan 8–14, 202450
Dec 18–24, 2023Dec 18–24, 202350
Dec 11–17, 2023Dec 11–17, 202360
Dec 4–10, 2023Dec 4–10, 202360
Nov 27–Dec 3, 2023Nov 27–Dec 3, 202350
Nov 20–26, 2023Nov 20–26, 202360
Nov 6–12, 2023Nov 6–12, 202350
Oct 30–Nov 5, 2023Oct 30–Nov 5, 202360
Oct 23–29, 2023Oct 23–29, 202350
Oct 16–22, 2023Oct 16–22, 202350
Oct 2–8, 2023Oct 2–8, 202350
Sep 25–Oct 1, 2023Sep 25–Oct 1, 202350
Sep 18–24, 2023Sep 18–24, 202350
Sep 11–17, 2023Sep 11–17, 202350
Aug 28–Sep 3, 2023Aug 28–Sep 3, 202350
Aug 21–27, 2023Aug 21–27, 202350
Aug 14–20, 2023Aug 14–20, 202360
May 22–28, 2023May 22–28, 202370
May 15–21, 2023May 15–21, 202370
May 8–14, 2023May 8–14, 202360
May 1–7, 2023May 1–7, 202360
Apr 24–30, 2023Apr 24–30, 202360
Apr 17–23, 2023Apr 17–23, 202370
Apr 10–16, 2023Apr 10–16, 202360
Apr 3–9, 2023Apr 3–9, 202360
Mar 27–Apr 2, 2023Mar 27–Apr 2, 202360
Mar 13–19, 2023Mar 13–19, 202360
Mar 6–12, 2023Mar 6–12, 202360
Feb 27–Mar 5, 2023Feb 27–Mar 5, 202360
Feb 20–26, 2023Feb 20–26, 202360
Feb 13–19, 2023Feb 13–19, 202360
Feb 6–12, 2023Feb 6–12, 202360
Jan 30–Feb 5, 2023Jan 30–Feb 5, 202360
Jan 23–29, 2023Jan 23–29, 2023130
Jan 16–22, 2023Jan 16–22, 202370
Nov 7–13, 2022Nov 7–13, 2022120
Oct 31–Nov 6, 2022Oct 31–Nov 6, 202260
Oct 24–30, 2022Oct 24–30, 202270
Oct 17–23, 2022Oct 17–23, 202260
Oct 10–16, 2022Oct 10–16, 202260
Oct 3–9, 2022Oct 3–9, 202260
Sep 26–Oct 2, 2022Sep 26–Oct 2, 202260
Sep 12–18, 2022Sep 12–18, 202260
Sep 5–11, 2022Sep 5–11, 202260
Aug 29–Sep 4, 2022Aug 29–Sep 4, 202260
Aug 22–28, 2022Aug 22–28, 202260
Aug 15–21, 2022Aug 15–21, 202260
Aug 8–14, 2022Aug 8–14, 202260
Aug 1–7, 2022Aug 1–7, 202260

Every Bundesliga week with Bandwagon's model lines, Kalshi and Polymarket prices and results: 142 weeks listed, newest first. The model is not a sportsbook line.