Women's College Basketball odds by week
92 weeks of Women's College Basketball games, newest first, each with the model's line for every game. This week · Women's College Basketball odds
Bandwagon's model, not a sportsbook line. We do not take wagers. How the model works · Axle 2.0 · Betting guide
| Week | Dates | Games | With a model line |
|---|---|---|---|
| Nov 23–29, 2026 | Nov 23–29, 2026 | 32 | 32 |
| Nov 16–22, 2026 | Nov 16–22, 2026 | 294 | 294 |
| Nov 9–15, 2026 this week | Nov 9–15, 2026 | 311 | 311 |
| Nov 2–8, 2026 | Nov 2–8, 2026 | 324 | 323 |
| Oct 26–Nov 1, 2026 | Oct 26–Nov 1, 2026 | 1 | 1 |
| Mar 30–Apr 5, 2026 | Mar 30–Apr 5, 2026 | 14 | 0 |
| Mar 23–29, 2026 | Mar 23–29, 2026 | 41 | 0 |
| Mar 16–22, 2026 | Mar 16–22, 2026 | 88 | 0 |
| Mar 9–15, 2026 | Mar 9–15, 2026 | 117 | 0 |
| Mar 2–8, 2026 | Mar 2–8, 2026 | 283 | 0 |
| Feb 23–Mar 1, 2026 | Feb 23–Mar 1, 2026 | 323 | 0 |
| Feb 16–22, 2026 | Feb 16–22, 2026 | 318 | 0 |
| Feb 9–15, 2026 | Feb 9–15, 2026 | 319 | 0 |
| Feb 2–8, 2026 | Feb 2–8, 2026 | 327 | 0 |
| Jan 26–Feb 1, 2026 | Jan 26–Feb 1, 2026 | 313 | 0 |
| Jan 19–25, 2026 | Jan 19–25, 2026 | 313 | 0 |
| Jan 12–18, 2026 | Jan 12–18, 2026 | 306 | 0 |
| Jan 5–11, 2026 | Jan 5–11, 2026 | 326 | 0 |
| Dec 29, 2025–Jan 4, 2026 | Dec 29, 2025–Jan 4, 2026 | 359 | 0 |
| Dec 22–28, 2025 | Dec 22–28, 2025 | 48 | 0 |
| Dec 15–21, 2025 | Dec 15–21, 2025 | 280 | 0 |
| Dec 8–14, 2025 | Dec 8–14, 2025 | 163 | 0 |
| Dec 1–7, 2025 | Dec 1–7, 2025 | 291 | 0 |
| Nov 24–30, 2025 | Nov 24–30, 2025 | 325 | 0 |
| Nov 17–23, 2025 | Nov 17–23, 2025 | 265 | 0 |
| Nov 10–16, 2025 | Nov 10–16, 2025 | 294 | 0 |
| Nov 3–9, 2025 | Nov 3–9, 2025 | 290 | 0 |
| Mar 31–Apr 6, 2025 | Mar 31–Apr 6, 2025 | 14 | 0 |
| Mar 24–30, 2025 | Mar 24–30, 2025 | 38 | 0 |
| Mar 17–23, 2025 | Mar 17–23, 2025 | 87 | 0 |
| Mar 10–16, 2025 | Mar 10–16, 2025 | 133 | 0 |
| Mar 3–9, 2025 | Mar 3–9, 2025 | 279 | 0 |
| Feb 24–Mar 2, 2025 | Feb 24–Mar 2, 2025 | 331 | 0 |
| Feb 17–23, 2025 | Feb 17–23, 2025 | 315 | 0 |
| Feb 10–16, 2025 | Feb 10–16, 2025 | 315 | 0 |
| Feb 3–9, 2025 | Feb 3–9, 2025 | 315 | 0 |
| Jan 27–Feb 2, 2025 | Jan 27–Feb 2, 2025 | 323 | 0 |
| Jan 20–26, 2025 | Jan 20–26, 2025 | 304 | 0 |
| Jan 13–19, 2025 | Jan 13–19, 2025 | 318 | 0 |
| Jan 6–12, 2025 | Jan 6–12, 2025 | 311 | 0 |
| Dec 30, 2024–Jan 5, 2025 | Dec 30, 2024–Jan 5, 2025 | 318 | 0 |
| Dec 23–29, 2024 | Dec 23–29, 2024 | 93 | 0 |
| Dec 16–22, 2024 | Dec 16–22, 2024 | 283 | 0 |
| Dec 9–15, 2024 | Dec 9–15, 2024 | 154 | 0 |
| Dec 2–8, 2024 | Dec 2–8, 2024 | 219 | 0 |
| Nov 25–Dec 1, 2024 | Nov 25–Dec 1, 2024 | 319 | 0 |
| Nov 18–24, 2024 | Nov 18–24, 2024 | 271 | 0 |
| Nov 11–17, 2024 | Nov 11–17, 2024 | 285 | 0 |
| Nov 4–10, 2024 | Nov 4–10, 2024 | 308 | 0 |
| Apr 1–7, 2024 | Apr 1–7, 2024 | 15 | 0 |
| Mar 25–31, 2024 | Mar 25–31, 2024 | 40 | 0 |
| Mar 18–24, 2024 | Mar 18–24, 2024 | 87 | 0 |
| Mar 11–17, 2024 | Mar 11–17, 2024 | 133 | 0 |
| Mar 4–10, 2024 | Mar 4–10, 2024 | 285 | 0 |
| Feb 26–Mar 3, 2024 | Feb 26–Mar 3, 2024 | 326 | 0 |
| Feb 19–25, 2024 | Feb 19–25, 2024 | 321 | 0 |
| Feb 12–18, 2024 | Feb 12–18, 2024 | 305 | 0 |
| Feb 5–11, 2024 | Feb 5–11, 2024 | 308 | 0 |
| Jan 29–Feb 4, 2024 | Jan 29–Feb 4, 2024 | 314 | 0 |
| Jan 22–28, 2024 | Jan 22–28, 2024 | 315 | 0 |
| Jan 15–21, 2024 | Jan 15–21, 2024 | 306 | 0 |
| Jan 8–14, 2024 | Jan 8–14, 2024 | 313 | 0 |
| Jan 1–7, 2024 | Jan 1–7, 2024 | 305 | 0 |
| Dec 25–31, 2023 | Dec 25–31, 2023 | 164 | 0 |
| Dec 18–24, 2023 | Dec 18–24, 2023 | 224 | 0 |
| Dec 11–17, 2023 | Dec 11–17, 2023 | 163 | 0 |
| Dec 4–10, 2023 | Dec 4–10, 2023 | 233 | 0 |
| Nov 27–Dec 3, 2023 | Nov 27–Dec 3, 2023 | 271 | 0 |
| Nov 20–26, 2023 | Nov 20–26, 2023 | 336 | 0 |
| Nov 13–19, 2023 | Nov 13–19, 2023 | 277 | 0 |
| Nov 6–12, 2023 | Nov 6–12, 2023 | 333 | 0 |
| Mar 27–Apr 2, 2023 | Mar 27–Apr 2, 2023 | 9 | 0 |
| Mar 20–26, 2023 | Mar 20–26, 2023 | 43 | 0 |
| Mar 13–19, 2023 | Mar 13–19, 2023 | 90 | 0 |
| Mar 6–12, 2023 | Mar 6–12, 2023 | 148 | 0 |
| Feb 27–Mar 5, 2023 | Feb 27–Mar 5, 2023 | 302 | 0 |
| Feb 20–26, 2023 | Feb 20–26, 2023 | 330 | 0 |
| Feb 13–19, 2023 | Feb 13–19, 2023 | 328 | 0 |
| Feb 6–12, 2023 | Feb 6–12, 2023 | 330 | 0 |
| Jan 30–Feb 5, 2023 | Jan 30–Feb 5, 2023 | 307 | 0 |
| Jan 23–29, 2023 | Jan 23–29, 2023 | 319 | 0 |
| Jan 16–22, 2023 | Jan 16–22, 2023 | 337 | 0 |
| Jan 9–15, 2023 | Jan 9–15, 2023 | 315 | 0 |
| Jan 2–8, 2023 | Jan 2–8, 2023 | 339 | 0 |
| Dec 26, 2022–Jan 1, 2023 | Dec 26, 2022–Jan 1, 2023 | 260 | 0 |
| Dec 19–25, 2022 | Dec 19–25, 2022 | 178 | 0 |
| Dec 12–18, 2022 | Dec 12–18, 2022 | 184 | 0 |
| Dec 5–11, 2022 | Dec 5–11, 2022 | 229 | 0 |
| Nov 28–Dec 4, 2022 | Nov 28–Dec 4, 2022 | 288 | 0 |
| Nov 21–27, 2022 | Nov 21–27, 2022 | 344 | 0 |
| Nov 14–20, 2022 | Nov 14–20, 2022 | 298 | 0 |
| Nov 7–13, 2022 | Nov 7–13, 2022 | 332 | 0 |
Every Women's College Basketball week with Bandwagon's model lines, Kalshi and Polymarket prices and results: 92 weeks listed, newest first. The model is not a sportsbook line.