CBBFDU–ETAM11:30 AMWCBBHCU–UNT12:00 PMCBBKC–FAMU12:00 PMWCBBUIW–UTSA12:00 PMWCBBUSA–FAU1:00 PMCBBDART–UALB1:00 PMWCBBBCU–BYU1:00 PMCBBUIW–UCD2:00 PMWCBBQUIN–SJU2:00 PMCBBJOES–USF3:00 PMCBBLUC–AF3:00 PMWCBBORE–UVM4:00 PMCBBNCAT–ECU4:00 PMWCBBMERC–SBU4:30 PMCBBBCU–SDSU5:00 PMWCBBEIU–SLU5:00 PMCBBPENN–NAVY5:30 PMWCBBSTBK–NIA6:00 PMWCBBIDST–USU6:00 PMWCBBFOR–BUCK6:00 PMWCBBUNCG–GWEB6:00 PMWCBBBING–COLG6:00 PMWCBBCOPP–HOF6:00 PMWCBBRAD–CAM6:00 PMWCBBGTWN–GW6:00 PMWCBBUWF–FSU6:00 PMWCBBNJIT–LAF6:00 PMCBBNCCU–VMI6:00 PMWCBBEMU–RMU6:00 PMWCBBUML–BC6:00 PMWCBBNAVY–JMU6:00 PMWCBBSIE–SYR6:00 PMWCBBSF–AF6:00 PMWCBBMSM–LEH6:00 PMWCBBDREX–UVA6:00 PMWCBBMRST–DUQ6:00 PMWCBBGMU–ARMY6:00 PMWCBBJAX–CCU6:00 PMWCBBUNH–DART6:30 PMWCBBAPSU–UCF6:30 PMAll scores
bandwagon.Newsletter
Axle 2.076% straight up1147 games
Odds · Bandwagon model

Women's College Basketball odds by week

92 weeks of Women's College Basketball games, newest first, each with the model's line for every game. This week · Women's College Basketball odds

Bandwagon's model, not a sportsbook line. We do not take wagers. How the model works · Axle 2.0 · Betting guide

WeekDatesGamesWith a model line
Nov 23–29, 2026Nov 23–29, 20263232
Nov 16–22, 2026Nov 16–22, 2026294294
Nov 9–15, 2026 this weekNov 9–15, 2026311311
Nov 2–8, 2026Nov 2–8, 2026324323
Oct 26–Nov 1, 2026Oct 26–Nov 1, 202611
Mar 30–Apr 5, 2026Mar 30–Apr 5, 2026140
Mar 23–29, 2026Mar 23–29, 2026410
Mar 16–22, 2026Mar 16–22, 2026880
Mar 9–15, 2026Mar 9–15, 20261170
Mar 2–8, 2026Mar 2–8, 20262830
Feb 23–Mar 1, 2026Feb 23–Mar 1, 20263230
Feb 16–22, 2026Feb 16–22, 20263180
Feb 9–15, 2026Feb 9–15, 20263190
Feb 2–8, 2026Feb 2–8, 20263270
Jan 26–Feb 1, 2026Jan 26–Feb 1, 20263130
Jan 19–25, 2026Jan 19–25, 20263130
Jan 12–18, 2026Jan 12–18, 20263060
Jan 5–11, 2026Jan 5–11, 20263260
Dec 29, 2025–Jan 4, 2026Dec 29, 2025–Jan 4, 20263590
Dec 22–28, 2025Dec 22–28, 2025480
Dec 15–21, 2025Dec 15–21, 20252800
Dec 8–14, 2025Dec 8–14, 20251630
Dec 1–7, 2025Dec 1–7, 20252910
Nov 24–30, 2025Nov 24–30, 20253250
Nov 17–23, 2025Nov 17–23, 20252650
Nov 10–16, 2025Nov 10–16, 20252940
Nov 3–9, 2025Nov 3–9, 20252900
Mar 31–Apr 6, 2025Mar 31–Apr 6, 2025140
Mar 24–30, 2025Mar 24–30, 2025380
Mar 17–23, 2025Mar 17–23, 2025870
Mar 10–16, 2025Mar 10–16, 20251330
Mar 3–9, 2025Mar 3–9, 20252790
Feb 24–Mar 2, 2025Feb 24–Mar 2, 20253310
Feb 17–23, 2025Feb 17–23, 20253150
Feb 10–16, 2025Feb 10–16, 20253150
Feb 3–9, 2025Feb 3–9, 20253150
Jan 27–Feb 2, 2025Jan 27–Feb 2, 20253230
Jan 20–26, 2025Jan 20–26, 20253040
Jan 13–19, 2025Jan 13–19, 20253180
Jan 6–12, 2025Jan 6–12, 20253110
Dec 30, 2024–Jan 5, 2025Dec 30, 2024–Jan 5, 20253180
Dec 23–29, 2024Dec 23–29, 2024930
Dec 16–22, 2024Dec 16–22, 20242830
Dec 9–15, 2024Dec 9–15, 20241540
Dec 2–8, 2024Dec 2–8, 20242190
Nov 25–Dec 1, 2024Nov 25–Dec 1, 20243190
Nov 18–24, 2024Nov 18–24, 20242710
Nov 11–17, 2024Nov 11–17, 20242850
Nov 4–10, 2024Nov 4–10, 20243080
Apr 1–7, 2024Apr 1–7, 2024150
Mar 25–31, 2024Mar 25–31, 2024400
Mar 18–24, 2024Mar 18–24, 2024870
Mar 11–17, 2024Mar 11–17, 20241330
Mar 4–10, 2024Mar 4–10, 20242850
Feb 26–Mar 3, 2024Feb 26–Mar 3, 20243260
Feb 19–25, 2024Feb 19–25, 20243210
Feb 12–18, 2024Feb 12–18, 20243050
Feb 5–11, 2024Feb 5–11, 20243080
Jan 29–Feb 4, 2024Jan 29–Feb 4, 20243140
Jan 22–28, 2024Jan 22–28, 20243150
Jan 15–21, 2024Jan 15–21, 20243060
Jan 8–14, 2024Jan 8–14, 20243130
Jan 1–7, 2024Jan 1–7, 20243050
Dec 25–31, 2023Dec 25–31, 20231640
Dec 18–24, 2023Dec 18–24, 20232240
Dec 11–17, 2023Dec 11–17, 20231630
Dec 4–10, 2023Dec 4–10, 20232330
Nov 27–Dec 3, 2023Nov 27–Dec 3, 20232710
Nov 20–26, 2023Nov 20–26, 20233360
Nov 13–19, 2023Nov 13–19, 20232770
Nov 6–12, 2023Nov 6–12, 20233330
Mar 27–Apr 2, 2023Mar 27–Apr 2, 202390
Mar 20–26, 2023Mar 20–26, 2023430
Mar 13–19, 2023Mar 13–19, 2023900
Mar 6–12, 2023Mar 6–12, 20231480
Feb 27–Mar 5, 2023Feb 27–Mar 5, 20233020
Feb 20–26, 2023Feb 20–26, 20233300
Feb 13–19, 2023Feb 13–19, 20233280
Feb 6–12, 2023Feb 6–12, 20233300
Jan 30–Feb 5, 2023Jan 30–Feb 5, 20233070
Jan 23–29, 2023Jan 23–29, 20233190
Jan 16–22, 2023Jan 16–22, 20233370
Jan 9–15, 2023Jan 9–15, 20233150
Jan 2–8, 2023Jan 2–8, 20233390
Dec 26, 2022–Jan 1, 2023Dec 26, 2022–Jan 1, 20232600
Dec 19–25, 2022Dec 19–25, 20221780
Dec 12–18, 2022Dec 12–18, 20221840
Dec 5–11, 2022Dec 5–11, 20222290
Nov 28–Dec 4, 2022Nov 28–Dec 4, 20222880
Nov 21–27, 2022Nov 21–27, 20223440
Nov 14–20, 2022Nov 14–20, 20222980
Nov 7–13, 2022Nov 7–13, 20223320

Every Women's College Basketball week with Bandwagon's model lines, Kalshi and Polymarket prices and results: 92 weeks listed, newest first. The model is not a sportsbook line.