Women's College Basketball odds, Jan 16–22, 2023: Bandwagon's model vs Kalshi and Polymarket
Bandwagon's model has no line yet for the 337 Women's College Basketball games Jan 16–22, 2023.
Bandwagon's model, not a sportsbook line. We do not take wagers. How the model works · Axle 2.0 · Betting guide
Women's College Basketball Jan 16–22, 2023 slate
337 games| Kickoff (ET) | Game | Model win chance | Model spread | Model total | Kalshi | Polymarket | Crowd | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Washington at George Mason | no model line yet | – | – | – | George Washington 57, George Mason 67 no model line | |||
| New Hampshire at Bryant | no model line yet | – | – | – | New Hampshire 44, Bryant 65 no model line | |||
| Alabama State at Alabama A&M | no model line yet | – | – | – | Alabama State 46, Alabama A&M 60 no model line | |||
| Columbia at Cornell | no model line yet | – | – | – | Columbia 91, Cornell 64 no model line | |||
| Pennsylvania at Princeton | no model line yet | – | – | – | Pennsylvania 40, Princeton 55 no model line | |||
| Mississippi Valley State at Florida A&M | no model line yet | – | – | – | Mississippi Valley State 53, Florida A&M 69 no model line | |||
| Charlotte at UTEP | no model line yet | – | – | – | Charlotte 60, UTEP 68 no model line | |||
| Omaha at Denver | no model line yet | – | – | – | Omaha 75, Denver 64 no model line | |||
| Yale at Brown | no model line yet | – | – | – | Yale 72, Brown 59 no model line | |||
| Florida International at North Texas | no model line yet | – | – | – | Florida International 45, North Texas 71 no model line | |||
| Harvard at Dartmouth | no model line yet | – | – | – | Harvard 68, Dartmouth 52 no model line | |||
| Wagner at Merrimack | no model line yet | – | – | – | Wagner 69, Merrimack 63 no model line | |||
| Alcorn State at Prairie View A&M | no model line yet | – | – | – | Alcorn State 55, Prairie View A&M 56 no model line | |||
| Arkansas-Pine Bluff at Bethune-Cookman | no model line yet | – | – | – | Arkansas-Pine Bluff 61, Bethune-Cookman 63 no model line | |||
| UC San Diego at UC Davis | no model line yet | – | – | – | UC San Diego 65, UC Davis 63 no model line | |||
| Jackson State at Texas Southern | no model line yet | – | – | – | Jackson State 87, Texas Southern 58 no model line | |||
| IU Indianapolis at Youngstown State | no model line yet | – | – | – | IU Indianapolis 64, Youngstown State 61 no model line | |||
| Middle Tennessee at UAB | no model line yet | – | – | – | Middle Tennessee 76, UAB 54 no model line | |||
| Vanderbilt at Arkansas | no model line yet | – | – | – | Vanderbilt 81, Arkansas 84 no model line | |||
| Western Kentucky at Florida Atlantic | no model line yet | – | – | – | Western Kentucky 76, Florida Atlantic 66 no model line | |||
| Utah State at Fresno State | no model line yet | – | – | – | Utah State 68, Fresno State 58 no model line | |||
| UC Riverside at Cal Poly | no model line yet | – | – | – | UC Riverside 47, Cal Poly 49 no model line | |||
| UTSA at Rice | no model line yet | – | – | – | UTSA 76, Rice 78 no model line | |||
| San Diego State at Colorado State | no model line yet | – | – | – | San Diego State 58, Colorado State 71 no model line | |||
| San José State at Air Force | no model line yet | – | – | – | San José State 70, Air Force 77 no model line | |||
| Eastern Washington at Montana | no model line yet | – | – | – | Eastern Washington 87, Montana 60 no model line | |||
| Idaho at Montana State | no model line yet | – | – | – | Idaho 65, Montana State 72 no model line | |||
| Wyoming at Nevada | no model line yet | – | – | – | Wyoming 57, Nevada 53 no model line | |||
| Cal State Fullerton at Cal State Bakersfield | no model line yet | – | – | – | Cal State Fullerton 58, Cal State Bakersfield 64 no model line | |||
| Hawai'i at Cal State Northridge | no model line yet | – | – | – | Hawai'i 76, Cal State Northridge 60 no model line | |||
| UC Irvine at UC Santa Barbara | no model line yet | – | – | – | UC Irvine 70, UC Santa Barbara 60 no model line | |||
| Boise State at UNLV | no model line yet | – | – | – | Boise State 61, UNLV 73 no model line | |||
| Tulane at UCF | no model line yet | – | – | – | Tulane 64, UCF 50 no model line | |||
| UConn at Seton Hall | no model line yet | – | – | – | UConn 103, Seton Hall 58 no model line | |||
| Tulsa at Temple | no model line yet | – | – | – | Tulsa 69, Temple 57 no model line | |||
| Xavier at Villanova | no model line yet | – | – | – | Xavier 38, Villanova 76 no model line | |||
| American University at Lafayette | no model line yet | – | – | – | American University 57, Lafayette 59 no model line | |||
| Holy Cross at Colgate | no model line yet | – | – | – | Holy Cross 59, Colgate 49 no model line | |||
| UMass Lowell at UMBC | no model line yet | – | – | – | UMass Lowell 59, UMBC 76 no model line | |||
| Bryant at NJIT | no model line yet | – | – | – | Bryant 67, NJIT 71 no model line | |||
| Army at Bucknell | no model line yet | – | – | – | Army 52, Bucknell 43 no model line | |||
| Ball State at Buffalo | no model line yet | – | – | – | Ball State 81, Buffalo 59 no model line | |||
| Cincinnati at East Carolina | no model line yet | – | – | – | Cincinnati 53, East Carolina 61 no model line | |||
| Davidson at VCU | no model line yet | – | – | – | Davidson 71, VCU 60 no model line | |||
| High Point at Winthrop | no model line yet | – | – | – | High Point 79, Winthrop 42 no model line | |||
| Loyola Maryland at Lehigh | no model line yet | – | – | – | Loyola Maryland 65, Lehigh 72 no model line | |||
| Navy at Boston University | no model line yet | – | – | – | Navy 41, Boston University 84 no model line | |||
| Richmond at Rhode Island | no model line yet | – | – | – | Richmond 49, Rhode Island 75 no model line | |||
| Saint Louis at Duquesne | no model line yet | – | – | – | Saint Louis 63, Duquesne 68 no model line | |||
| Charleston Southern at UNC Asheville | no model line yet | – | – | – | Charleston Southern 40, UNC Asheville 43 no model line | |||
| South Carolina Upstate at Presbyterian | no model line yet | – | – | – | South Carolina Upstate 53, Presbyterian 82 no model line | |||
| Campbell at Radford | no model line yet | – | – | – | Campbell 53, Radford 54 no model line | |||
| Central Michigan at Akron | no model line yet | – | – | – | Central Michigan 65, Akron 80 no model line | |||
| DePaul at Georgetown | no model line yet | – | – | – | DePaul 73, Georgetown 87 no model line | |||
| Eastern Michigan at Kent State | no model line yet | – | – | – | Eastern Michigan 66, Kent State 79 no model line | |||
| Iowa at Michigan State | no model line yet | – | – | – | Iowa 84, Michigan State 81 no model line | |||
| La Salle at Saint Joseph's | no model line yet | – | – | – | La Salle 61, Saint Joseph's 58 no model line | |||
| Longwood at Gardner-Webb | no model line yet | – | – | – | Longwood 71, Gardner-Webb 83 no model line | |||
| Marquette at St. John's | no model line yet | – | – | – | Marquette 61, St. John's 66 no model line | |||
| Massachusetts at Fordham | no model line yet | – | – | – | Massachusetts 66, Fordham 57 no model line | |||
| Minnesota at Penn State | no model line yet | – | – | – | Minnesota 75, Penn State 67 no model line | |||
| Miami (OH) at Northern Illinois | no model line yet | – | – | – | Miami (OH) 74, Northern Illinois 69 no model line | |||
| Nebraska at Purdue | no model line yet | – | – | – | Nebraska 71, Purdue 64 no model line | |||
| Oakland at Detroit Mercy | no model line yet | – | – | – | Oakland 81, Detroit Mercy 66 no model line | |||
| Providence at Butler | no model line yet | – | – | – | Providence 74, Butler 66 no model line | |||
| SMU at Wichita State | no model line yet | – | – | – | SMU 65, Wichita State 73 no model line | |||
| Toledo at Bowling Green | no model line yet | – | – | – | Toledo 76, Bowling Green 88 no model line | |||
| UAlbany at Binghamton | no model line yet | – | – | – | UAlbany 64, Binghamton 60 no model line | |||
| Vermont at Maine | no model line yet | – | – | – | Vermont 61, Maine 52 no model line | |||
| Western Michigan at Ohio | no model line yet | – | – | – | Western Michigan 68, Ohio 57 no model line | |||
| Oklahoma State at Iowa State | no model line yet | – | – | – | Oklahoma State 64, Iowa State 69 no model line | |||
| Oklahoma at TCU | no model line yet | – | – | – | Oklahoma 93, TCU 66 no model line | |||
| Indiana at Illinois | no model line yet | – | – | – | Indiana 83, Illinois 72 no model line | |||
| Kansas State at Baylor | no model line yet | – | – | – | Kansas State 48, Baylor 69 no model line | |||
| Texas at Texas Tech | no model line yet | – | – | – | Texas 64, Texas Tech 68 no model line | |||
| South Florida at Houston | no model line yet | – | – | – | South Florida 58, Houston 56 no model line | |||
| West Virginia at Kansas | no model line yet | – | – | – | West Virginia 58, Kansas 77 no model line | |||
| San Francisco at BYU | no model line yet | – | – | – | San Francisco 59, BYU 78 no model line | |||
| Gonzaga at Pacific | no model line yet | – | – | – | Gonzaga 81, Pacific 78 no model line | |||
| Northern Colorado at Eastern Washington | no model line yet | – | – | – | Northern Colorado 36, Eastern Washington 49 no model line | |||
| New Mexico at San Diego State | no model line yet | – | – | – | New Mexico 61, San Diego State 65 no model line | |||
| Texas A&M-Corpus Christi at Lamar | no model line yet | – | – | – | Texas A&M-Corpus Christi 61, Lamar 59 no model line | |||
| Manhattan at Niagara | no model line yet | – | – | – | Manhattan 70, Niagara 74 no model line | |||
| McNeese at Nicholls | no model line yet | – | – | – | McNeese 77, Nicholls 68 no model line | |||
| Miami at NC State | no model line yet | – | – | – | Miami 61, NC State 71 no model line | |||
| Morehead State at SIU Edwardsville | no model line yet | – | – | – | Morehead State 66, SIU Edwardsville 72 no model line | |||
| Middle Tennessee at Charlotte | no model line yet | – | – | – | Middle Tennessee 65, Charlotte 41 no model line | |||
| Northwestern State at SE Louisiana | no model line yet | – | – | – | Northwestern State 48, SE Louisiana 63 no model line | |||
| Rider at Iona | no model line yet | – | – | – | Rider 62, Iona 90 no model line | |||
| Saint Peter's at Quinnipiac | no model line yet | – | – | – | Saint Peter's 45, Quinnipiac 62 no model line | |||
| Tennessee Tech at Little Rock | no model line yet | – | – | – | Tennessee Tech 45, Little Rock 61 no model line | |||
| Troy at Marshall | no model line yet | – | – | – | Troy 87, Marshall 77 no model line | |||
| Incarnate Word at Houston Christian | no model line yet | – | – | – | Incarnate Word 52, Houston Christian 71 no model line | |||
| Chattanooga at Wofford | no model line yet | – | – | – | Chattanooga 51, Wofford 64 no model line | |||
| UT Martin at Southeast Missouri State | no model line yet | – | – | – | UT Martin 54, Southeast Missouri State 56 no model line | |||
| Virginia Tech at Pittsburgh | no model line yet | – | – | – | Virginia Tech 69, Pittsburgh 62 no model line | |||
| Coastal Carolina at Georgia State | no model line yet | – | – | – | Coastal Carolina 68, Georgia State 57 no model line | |||
| Eastern Illinois at Tennessee State | no model line yet | – | – | – | Eastern Illinois 63, Tennessee State 58 no model line | |||
| Florida at Tennessee | no model line yet | – | – | – | Florida 56, Tennessee 74 no model line | |||
| Northwestern at Ohio State | no model line yet | – | – | – | Northwestern 54, Ohio State 84 no model line | |||
| North Florida at Bellarmine | no model line yet | – | – | – | North Florida 59, Bellarmine 65 no model line | |||
| Southern Miss at App State | no model line yet | – | – | – | Southern Miss 75, App State 68 no model line | |||
| Boston College at Louisville | no model line yet | – | – | – | Boston College 65, Louisville 73 no model line | |||
| Central Connecticut at Long Island University | no model line yet | – | – | – | Central Connecticut 60, Long Island University 43 no model line | |||
| Dayton at St. Bonaventure | no model line yet | – | – | – | Dayton 53, St. Bonaventure 54 no model line | |||
| East Tennessee State at Furman | no model line yet | – | – | – | East Tennessee State 64, Furman 56 no model line | |||
| Florida State at Virginia | no model line yet | – | – | – | Florida State 77, Virginia 68 no model line | |||
| Georgia Southern at James Madison | no model line yet | – | – | – | Georgia Southern 69, James Madison 65 no model line | |||
| Hampton at William & Mary | no model line yet | – | – | – | Hampton 54, William & Mary 69 no model line | |||
| Jacksonville State at Kennesaw State | no model line yet | – | – | – | Jacksonville State 61, Kennesaw State 71 no model line | |||
| Lipscomb at North Alabama | no model line yet | – | – | – | Lipscomb 73, North Alabama 69 no model line | |||
| Merrimack at Sacred Heart | no model line yet | – | – | – | Merrimack 66, Sacred Heart 64 no model line | |||
| Marist at Mount St. Mary's | no model line yet | – | – | – | Marist 83, Mount St. Mary's 77 no model line | |||
| Notre Dame at Clemson | no model line yet | – | – | – | Notre Dame 57, Clemson 54 no model line | |||
| Old Dominion at Louisiana | no model line yet | – | – | – | Old Dominion 51, Louisiana 61 no model line | |||
| South Carolina at Vanderbilt | no model line yet | – | – | – | South Carolina 96, Vanderbilt 48 no model line | |||
| Sam Houston at Tarleton State | no model line yet | – | – | – | Sam Houston 81, Tarleton State 66 no model line | |||
| Siena at Fairfield | no model line yet | – | – | – | Siena 55, Fairfield 51 no model line | |||
| Stetson at Liberty | no model line yet | – | – | – | Stetson 50, Liberty 77 no model line | |||
| Syracuse at Georgia Tech | no model line yet | – | – | – | Syracuse 57, Georgia Tech 69 no model line | |||
| Texas A&M at Alabama | no model line yet | – | – | – | Texas A&M 46, Alabama 61 no model line | |||
| UIC at Drake | no model line yet | – | – | – | UIC 51, Drake 63 no model line | |||
| UNC Greensboro at Western Carolina | no model line yet | – | – | – | UNC Greensboro 83, Western Carolina 59 no model line | |||
| UTEP at Florida International | no model line yet | – | – | – | UTEP 70, Florida International 72 no model line | |||
| UTSA at Florida Atlantic | no model line yet | – | – | – | UTSA 66, Florida Atlantic 81 no model line | |||
| Valparaiso at Northern Iowa | no model line yet | – | – | – | Valparaiso 58, Northern Iowa 89 no model line | |||
| Louisiana Tech at Western Kentucky | no model line yet | – | – | – | Louisiana Tech 55, Western Kentucky 66 no model line | |||
| Maryland at Wisconsin | no model line yet | – | – | – | Maryland 77, Wisconsin 64 no model line | |||
| Texas State at UL Monroe | no model line yet | – | – | – | Texas State 65, UL Monroe 57 no model line | |||
| UT Arlington at UT Rio Grande Valley | no model line yet | – | – | – | UT Arlington 71, UT Rio Grande Valley 65 no model line | |||
| Utah Valley at Stephen F. Austin | no model line yet | – | – | – | Utah Valley 46, Stephen F. Austin 72 no model line | |||
| Air Force at Utah State | no model line yet | – | – | – | Air Force 66, Utah State 59 no model line | |||
| Austin Peay at Central Arkansas | no model line yet | – | – | – | Austin Peay 64, Central Arkansas 53 no model line | |||
| Arkansas State at South Alabama | no model line yet | – | – | – | Arkansas State 63, South Alabama 47 no model line | |||
| Auburn at Mississippi State | no model line yet | – | – | – | Auburn 58, Mississippi State 72 no model line | |||
| Duke at North Carolina | no model line yet | – | – | – | Duke 56, North Carolina 61 no model line | |||
| North Dakota State at Oral Roberts | no model line yet | – | – | – | North Dakota State 53, Oral Roberts 75 no model line | |||
| New Mexico State at Grand Canyon | no model line yet | – | – | – | New Mexico State 62, Grand Canyon 69 no model line | |||
| UC Davis at UC Riverside | no model line yet | – | – | – | UC Davis 60, UC Riverside 48 no model line | |||
| North Dakota at Kansas City | no model line yet | – | – | – | North Dakota 67, Kansas City 78 no model line | |||
| North Texas at Rice | no model line yet | – | – | – | North Texas 74, Rice 81 no model line | |||
| South Dakota State at Omaha | no model line yet | – | – | – | South Dakota State 68, Omaha 61 no model line | |||
| Fresno State at Boise State | no model line yet | – | – | – | Fresno State 53, Boise State 60 no model line | |||
| Michigan at Rutgers | no model line yet | – | – | – | Michigan 81, Rutgers 58 no model line | |||
| Nevada at Colorado State | no model line yet | – | – | – | Nevada 67, Colorado State 84 no model line | |||
| UNLV at Wyoming | no model line yet | – | – | – | UNLV 71, Wyoming 57 no model line | |||
| Arkansas at LSU | no model line yet | – | – | – | Arkansas 76, LSU 79 no model line | |||
| Northern Arizona at Idaho | no model line yet | – | – | – | Northern Arizona 90, Idaho 67 no model line | |||
| Santa Clara at San Diego | no model line yet | – | – | – | Santa Clara 62, San Diego 56 no model line | |||
| Seattle U at California Baptist | no model line yet | – | – | – | Seattle U 58, California Baptist 72 no model line | |||
| Southern Utah at Utah Tech | no model line yet | – | – | – | Southern Utah 62, Utah Tech 51 no model line | |||
| Weber State at Portland State | no model line yet | – | – | – | Weber State 64, Portland State 65 no model line | |||
| Portland at Saint Mary's | no model line yet | – | – | – | Portland 64, Saint Mary's 41 no model line | |||
| Cal Poly at UC San Diego | no model line yet | – | – | – | Cal Poly 58, UC San Diego 70 no model line | |||
| Idaho State at Sacramento State | no model line yet | – | – | – | Idaho State 52, Sacramento State 66 no model line | |||
| Long Beach State at Cal State Fullerton | no model line yet | – | – | – | Long Beach State 70, Cal State Fullerton 42 no model line | |||
| UC Santa Barbara at Cal State Northridge | no model line yet | – | – | – | UC Santa Barbara 70, Cal State Northridge 45 no model line | |||
| UC Irvine at Hawai'i | no model line yet | – | – | – | UC Irvine 71, Hawai'i 67 no model line | |||
| Purdue Fort Wayne at Northern Kentucky | no model line yet | – | – | – | Purdue Fort Wayne 69, Northern Kentucky 75 no model line | |||
| Robert Morris at Milwaukee | no model line yet | – | – | – | Robert Morris 60, Milwaukee 72 no model line | |||
| Colorado at California | no model line yet | – | – | – | Colorado 73, California 66 no model line | |||
| Cleveland State at Wright State | no model line yet | – | – | – | Cleveland State 103, Wright State 72 no model line | |||
| Stony Brook at North Carolina A&T | no model line yet | – | – | – | Stony Brook 60, North Carolina A&T 68 no model line | |||
| Detroit Mercy at IU Indianapolis | no model line yet | – | – | – | Detroit Mercy 64, IU Indianapolis 74 no model line | |||
| Elon at UNC Wilmington | no model line yet | – | – | – | Elon 58, UNC Wilmington 62 no model line | |||
| Monmouth at Charleston | no model line yet | – | – | – | Monmouth 65, Charleston 70 no model line | |||
| Southern Illinois at Murray State | no model line yet | – | – | – | Southern Illinois 81, Murray State 73 no model line | |||
| Towson at Delaware | no model line yet | – | – | – | Towson 69, Delaware 66 no model line | |||
| Indiana State at Illinois State | no model line yet | – | – | – | Indiana State 68, Illinois State 78 no model line | |||
| Missouri State at Belmont | no model line yet | – | – | – | Missouri State 66, Belmont 75 no model line | |||
| Evansville at Bradley | no model line yet | – | – | – | Evansville 73, Bradley 56 no model line | |||
| Youngstown State at Green Bay | no model line yet | – | – | – | Youngstown State 63, Green Bay 60 no model line | |||
| Utah at Stanford | no model line yet | – | – | – | Utah 62, Stanford 74 no model line | |||
| Villanova at Creighton | no model line yet | – | – | – | Villanova 73, Creighton 57 no model line | |||
| UCLA at Washington | no model line yet | – | – | – | UCLA 51, Washington 47 no model line | |||
| USC at Washington State | no model line yet | – | – | – | USC 51, Washington State 44 no model line | |||
| Oregon at Oregon State | no model line yet | – | – | – | Oregon 65, Oregon State 68 no model line | |||
| Navy at Army | no model line yet | – | – | – | Navy 61, Army 75 no model line | |||
| Butler at UConn | no model line yet | – | – | – | Butler 39, UConn 79 no model line | |||
| Buffalo at Western Michigan | no model line yet | – | – | – | Buffalo 56, Western Michigan 68 no model line | |||
| Wagner at Central Connecticut | no model line yet | – | – | – | Wagner 57, Central Connecticut 52 no model line | |||
| Central Michigan at Ball State | no model line yet | – | – | – | Central Michigan 62, Ball State 71 no model line | |||
| Jacksonville at Bellarmine | no model line yet | – | – | – | Jacksonville 54, Bellarmine 66 no model line | |||
| Kent State at Bowling Green | no model line yet | – | – | – | Kent State 57, Bowling Green 66 no model line | |||
| Manhattan at Canisius | no model line yet | – | – | – | Manhattan 64, Canisius 48 no model line | |||
| Northern Illinois at Eastern Michigan | no model line yet | – | – | – | Northern Illinois 61, Eastern Michigan 66 no model line | |||
| Ohio at Miami (OH) | no model line yet | – | – | – | Ohio 84, Miami (OH) 73 no model line | |||
| Texas Tech at West Virginia | no model line yet | – | – | – | Texas Tech 57, West Virginia 67 no model line | |||
| UMBC at New Hampshire | no model line yet | – | – | – | UMBC 62, New Hampshire 57 no model line | |||
| Southern Miss at Marshall | no model line yet | – | – | – | Southern Miss 52, Marshall 53 no model line | |||
| UTSA at Florida International | no model line yet | – | – | – | UTSA 48, Florida International 51 no model line | |||
| South Dakota at Omaha | no model line yet | – | – | – | South Dakota 70, Omaha 63 no model line | |||
| Bethune-Cookman at Jackson State | no model line yet | – | – | – | Bethune-Cookman 60, Jackson State 82 no model line | |||
| Akron at Toledo | no model line yet | – | – | – | Akron 63, Toledo 76 no model line | |||
| Brown at Columbia | no model line yet | – | – | – | Brown 74, Columbia 94 no model line | |||
| Bucknell at Holy Cross | no model line yet | – | – | – | Bucknell 50, Holy Cross 69 no model line | |||
| Boston University at Loyola Maryland | no model line yet | – | – | – | Boston University 65, Loyola Maryland 57 no model line | |||
| Coastal Carolina at App State | no model line yet | – | – | – | Coastal Carolina 74, App State 81 no model line | |||
| Charleston Southern at Campbell | no model line yet | – | – | – | Charleston Southern 46, Campbell 63 no model line | |||
| Colgate at American University | no model line yet | – | – | – | Colgate 57, American University 59 no model line | |||
| Delaware State at North Carolina Central | no model line yet | – | – | – | Delaware State 44, North Carolina Central 63 no model line | |||
| Eastern Illinois at UT Martin | no model line yet | – | – | – | Eastern Illinois 78, UT Martin 63 no model line | |||
| East Tennessee State at Wofford | no model line yet | – | – | – | East Tennessee State 75, Wofford 58 no model line | |||
| Fairfield at Rider | no model line yet | – | – | – | Fairfield 64, Rider 61 no model line | |||
| Fairleigh Dickinson at Sacred Heart | no model line yet | – | – | – | Fairleigh Dickinson 62, Sacred Heart 71 no model line | |||
| Harvard at Cornell | no model line yet | – | – | – | Harvard 66, Cornell 53 no model line | |||
| Iona at Siena | no model line yet | – | – | – | Iona 68, Siena 66 no model line | |||
| Lehigh at Lafayette | no model line yet | – | – | – | Lehigh 60, Lafayette 63 no model line | |||
| Lipscomb at Central Arkansas | no model line yet | – | – | – | Lipscomb 65, Central Arkansas 57 no model line | |||
| Louisiana Tech at Middle Tennessee | no model line yet | – | – | – | Louisiana Tech 50, Middle Tennessee 68 no model line | |||
| Maine at Binghamton | no model line yet | – | – | – | Maine 50, Binghamton 46 no model line | |||
| Minnesota at Purdue | no model line yet | – | – | – | Minnesota 56, Purdue 75 no model line | |||
| Morgan State at Howard | no model line yet | – | – | – | Morgan State 71, Howard 49 no model line | |||
| Mount St. Mary's at Saint Peter's | no model line yet | – | – | – | Mount St. Mary's 61, Saint Peter's 42 no model line | |||
| Nicholls at McNeese | no model line yet | – | – | – | Nicholls 62, McNeese 70 no model line | |||
| Norfolk State at Coppin State | no model line yet | – | – | – | Norfolk State 49, Coppin State 43 no model line | |||
| Old Dominion at Georgia State | no model line yet | – | – | – | Old Dominion 73, Georgia State 70 no model line | |||
| Presbyterian at Longwood | no model line yet | – | – | – | Presbyterian 68, Longwood 70 no model line | |||
| Princeton at Dartmouth | no model line yet | – | – | – | Princeton 79, Dartmouth 59 no model line | |||
| Radford at High Point | no model line yet | – | – | – | Radford 62, High Point 70 no model line | |||
| UT Rio Grande Valley at Abilene Christian | no model line yet | – | – | – | UT Rio Grande Valley 65, Abilene Christian 69 no model line | |||
| Samford at Mercer | no model line yet | – | – | – | Samford 63, Mercer 70 no model line | |||
| Tennessee State at Little Rock | no model line yet | – | – | – | Tennessee State 36, Little Rock 42 no model line | |||
| Texas State at South Alabama | no model line yet | – | – | – | Texas State 43, South Alabama 45 no model line | |||
| Maryland Eastern Shore at South Carolina State | no model line yet | – | – | – | Maryland Eastern Shore 58, South Carolina State 52 no model line | |||
| North Florida at Eastern Kentucky | no model line yet | – | – | – | North Florida 41, Eastern Kentucky 71 no model line | |||
| Chattanooga at Furman | no model line yet | – | – | – | Chattanooga 51, Furman 44 no model line | |||
| UTEP at Florida Atlantic | no model line yet | – | – | – | UTEP 79, Florida Atlantic 78 no model line | |||
| Winthrop at Gardner-Webb | no model line yet | – | – | – | Winthrop 54, Gardner-Webb 74 no model line | |||
| Western Illinois at St. Thomas | no model line yet | – | – | – | Western Illinois 77, St. Thomas 75 no model line | |||
| Yale at Pennsylvania | no model line yet | – | – | – | Yale 57, Pennsylvania 79 no model line | |||
| Texas A&M-Corpus Christi at Houston Christian | no model line yet | – | – | – | Texas A&M-Corpus Christi 57, Houston Christian 42 no model line | |||
| Boise State at New Mexico | no model line yet | – | – | – | Boise State 68, New Mexico 76 no model line | |||
| East Carolina at Wichita State | no model line yet | – | – | – | East Carolina 66, Wichita State 57 no model line | |||
| Florida A&M at Alcorn State | no model line yet | – | – | – | Florida A&M 60, Alcorn State 72 no model line | |||
| Georgia Southern at UL Monroe | no model line yet | – | – | – | Georgia Southern 86, UL Monroe 72 no model line | |||
| Houston at SMU | no model line yet | – | – | – | Houston 50, SMU 53 no model line | |||
| North Dakota State at Kansas City | no model line yet | – | – | – | North Dakota State 75, Kansas City 66 no model line | |||
| Northwestern State at LSU New Orleans | no model line yet | – | – | – | Northwestern State 59, LSU New Orleans 70 no model line | |||
| South Dakota State at Denver | no model line yet | – | – | – | South Dakota State 74, Denver 64 no model line | |||
| Temple at Memphis | no model line yet | – | – | – | Temple 53, Memphis 64 no model line | |||
| Tulsa at Tulane | no model line yet | – | – | – | Tulsa 72, Tulane 77 no model line | |||
| Tennessee Tech at Southeast Missouri State | no model line yet | – | – | – | Tennessee Tech 76, Southeast Missouri State 72 no model line | |||
| UAB at North Texas | no model line yet | – | – | – | UAB 76, North Texas 74 no model line | |||
| UIC at Northern Iowa | no model line yet | – | – | – | UIC 44, Northern Iowa 79 no model line | |||
| UNC Asheville at South Carolina Upstate | no model line yet | – | – | – | UNC Asheville 55, South Carolina Upstate 66 no model line | |||
| North Dakota at Oral Roberts | no model line yet | – | – | – | North Dakota 91, Oral Roberts 96 no model line | |||
| UNLV at Colorado State | no model line yet | – | – | – | UNLV 63, Colorado State 58 no model line | |||
| UT Arlington at Stephen F. Austin | no model line yet | – | – | – | UT Arlington 72, Stephen F. Austin 85 no model line | |||
| Utah Valley at Sam Houston | no model line yet | – | – | – | Utah Valley 56, Sam Houston 71 no model line | |||
| Valparaiso at Drake | no model line yet | – | – | – | Valparaiso 51, Drake 84 no model line | |||
| Arkansas State at Louisiana | no model line yet | – | – | – | Arkansas State 48, Louisiana 49 no model line | |||
| Fresno State at Nevada | no model line yet | – | – | – | Fresno State 69, Nevada 75 no model line | |||
| Grand Canyon at California Baptist | no model line yet | – | – | – | Grand Canyon 70, California Baptist 78 no model line | |||
| Gonzaga at Saint Mary's | no model line yet | – | – | – | Gonzaga 82, Saint Mary's 57 no model line | |||
| Montana State at Montana | no model line yet | – | – | – | Montana State 72, Montana 63 no model line | |||
| Santa Clara at BYU | no model line yet | – | – | – | Santa Clara 69, BYU 59 no model line | |||
| Southern at Arkansas-Pine Bluff | no model line yet | – | – | – | Southern 53, Arkansas-Pine Bluff 70 no model line | |||
| Troy at James Madison | no model line yet | – | – | – | Troy 79, James Madison 80 no model line | |||
| Texas Southern at Alabama A&M | no model line yet | – | – | – | Texas Southern 69, Alabama A&M 72 no model line | |||
| Incarnate Word at Lamar | no model line yet | – | – | – | Incarnate Word 52, Lamar 72 no model line | |||
| Weber State at Sacramento State | no model line yet | – | – | – | Weber State 44, Sacramento State 70 no model line | |||
| Western Kentucky at Charlotte | no model line yet | – | – | – | Western Kentucky 65, Charlotte 72 no model line | |||
| Prairie View A&M at Alabama State | no model line yet | – | – | – | Prairie View A&M 74, Alabama State 77 no model line | |||
| Grambling at Mississippi Valley State | no model line yet | – | – | – | Grambling 71, Mississippi Valley State 57 no model line | |||
| Georgetown at Providence | no model line yet | – | – | – | Georgetown 61, Providence 51 no model line | |||
| Idaho State at Portland State | no model line yet | – | – | – | Idaho State 47, Portland State 48 no model line | |||
| Kennesaw State at Jacksonville State | no model line yet | – | – | – | Kennesaw State 65, Jacksonville State 60 no model line | |||
| Loyola Marymount at Pepperdine | no model line yet | – | – | – | Loyola Marymount 48, Pepperdine 68 no model line | |||
| Northern Arizona at Eastern Washington | no model line yet | – | – | – | Northern Arizona 89, Eastern Washington 96 no model line | |||
| Portland at Pacific | no model line yet | – | – | – | Portland 81, Pacific 67 no model line | |||
| San Francisco at San Diego | no model line yet | – | – | – | San Francisco 69, San Diego 56 no model line | |||
| St. John's at DePaul | no model line yet | – | – | – | St. John's 81, DePaul 72 no model line | |||
| UC Santa Barbara at Cal State Bakersfield | no model line yet | – | – | – | UC Santa Barbara 56, Cal State Bakersfield 52 no model line | |||
