Cal Poly Mustangs vs UCLA Bruins prediction, odds and picks, November 19, 2026
Cal Poly at UCLA: Bandwagon's model makes UCLA a 99% favorite (UCLA −35.5).
Cal Poly Mustangs vs UCLA Bruins odds and win probability
Axle gives UCLA a 99% chance to win, by about 36 points.
Bandwagon Axle 2.0 · Updated
Bandwagon's model, not a sportsbook line. We do not take wagers.
Hop on a side before tip-off
Pick a side, then say why in a take. Change it any time before tip-off. Counts in the weekly pick'em.
Why Axle has UCLA
All WCBB ratings| CP | UCLA | |
|---|---|---|
| Rating | 1324 333rd of 357 | 1893 1st of 357 |
| Record | 2-1 | 2-0 |
| Last 5 games | 1-4 | 5-0 |
| Streak | L1 | W2 |
| Home field | No | Yes |
| Meetings won | 0 | 3 |
Blue marks the better side of each row. This line uses ratings from results, home advantage and schedule; record, last 5 results, streak and meetings are context only, not inputs.
How Axle's line has moved
Every stored line
| Stored | UCLA win | Move |
|---|---|---|
| Nov 11, 12:37 AM ET | 99% | 0 |
| Nov 11, 12:37 AM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 11:33 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 11:08 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 10:58 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 10:38 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 10:23 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 10:03 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 9:58 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 9:48 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 9:23 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 9:18 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 9:13 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 9:03 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 8:58 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 8:38 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 8:18 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 6:48 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 2:12 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 2:02 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 1:58 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 1:47 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 1:08 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 12:52 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 5:03 AM ET | 99% | 0 |
| Nov 10, 12:08 AM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 11:13 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 10:58 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 10:53 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 9:58 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 9:48 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 9:38 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 9:28 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 9:13 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 9:08 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 9:03 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 8:58 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 8:53 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 8:43 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 8:38 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 8:33 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 7:48 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 6:03 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 3:57 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 2:02 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 1:58 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 1:47 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 9, 5:04 AM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 9:53 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 7:58 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 7:28 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 6:58 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 6:48 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 6:23 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 6:08 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 6:03 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 5:43 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 5:08 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 5:04 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 4:58 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 4:48 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 4:14 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 4:03 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 3:58 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 3:53 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 3:48 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 3:43 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 3:23 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 3:18 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 3:13 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 3:08 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 2:58 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 2:53 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 2:48 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 2:43 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 2:28 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 1:58 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 1:53 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 8, 5:04 AM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 11:00 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 10:47 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 10:05 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 9:04 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 8:49 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 8:24 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 8:04 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 7:59 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 7:34 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 7:25 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 6:04 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 5:09 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 5:05 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 4:59 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 4:55 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 4:49 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 4:34 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 4:19 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 4:14 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 4:10 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 3:59 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 3:15 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 3:04 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 2:59 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 2:25 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 2:04 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 1:59 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 1:10 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 7, 5:02 AM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 11:49 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 11:19 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 11:04 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 10:49 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 10:40 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 10:12 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 10:02 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 9:52 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 9:12 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 9:07 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 9:02 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 8:57 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 8:52 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 8:46 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 8:37 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 8:07 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 8:01 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 7:52 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 7:47 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 6:04 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 5:49 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 3:09 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 3:04 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 2:03 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 1:58 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 1:53 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 1:38 PM ET | 99% | 0 |
| Nov 6, 5:03 AM ET | 99% | — |
Cal Poly Mustangs vs UCLA Bruins prediction
Bandwagon's model makes the Bruins a 35.5-point favorite at home, with a 99% chance to win. The model total is 128.5. Ratings: Bruins 1893 (1st of 357), Mustangs 1324 (333rd). The Bruins are 2-0; the Mustangs are 2-1. The Bruins have won 5 of their last 5; the Mustangs 1 of their last 5. The two have met 3 times in Bandwagon's results history; the Bruins won 3, the Mustangs 0.
Written from the numbers on this page by a template; nothing here is an opinion.
Form, head-to-head and injuries
Recent form
Cal Poly Mustangs
| Opponent | Kick (ET) | Result | Picks | Axle | |
|---|---|---|---|---|---|
| at Idaho State Bengals | L 51–64 | – | – | matchup | |
| at Cal State Bakersfield Roadrunners | W 66–54 | – | – | matchup | |
| vs UC Irvine Anteaters | L 65–85 | – | – | matchup | |
| vs UC San Diego Tritons | L 61–85 | – | – | matchup | |
| at Long Beach State Beach | L 57–67 | – | – | matchup |
UCLA Bruins
| Opponent | Kick (ET) | Result | Picks | Axle | |
|---|---|---|---|---|---|
| vs UC Irvine Anteaters | W 78–42 | – | – | matchup | |
| vs Lehigh Mountain Hawks | W 73–53 | – | – | matchup | |
| vs South Carolina Gamecocks | W 79–51 | – | – | matchup | |
| vs Texas Longhorns | W 51–44 | – | – | matchup | |
| vs Duke Blue Devils | W 70–58 | – | – | matchup |
Head-to-head
| Game | Kick (ET) | Result | Picks | Axle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cal Poly Mustangs at UCLA Bruins | 28–115 | – | – | matchup | |
| Cal Poly Mustangs at UCLA Bruins | 37–69 | – | – | matchup | |
| Cal Poly Mustangs at UCLA Bruins | 48–84 | – | – | matchup |
Injuries
Cal Poly Mustangs: nobody listed as injured by the roster source
UCLA Bruins: nobody listed as injured by the roster source
From the roster source's status flag only; no depth chart or game-time status.
Standings and ratings
All ratings- Mustangs2-1 5th · L1
- Mustangs rating1324 333rd of 357, 1 games
- Bruins2-0 12th · W2
- Bruins rating1893 1st of 357, 2 games
More WCBB games in the next 7 days
The bandwagon on each team
NCAA Division I women's basketball · 5th · streak L1
No stances yet today on $CPWBB: the share of the crowd ▲ on the Cal Poly Mustangs bandwagon, fans and neutrals counted apart.
UCLA Bruins 2-0
NCAA Division I women's basketball · 12th · streak W2
No stances yet today on $UCLAWBB: the share of the crowd ▲ on the UCLA Bruins bandwagon, fans and neutrals counted apart.
Takes on Cal Poly Mustangs at UCLA Bruins
Sign in to post a take on $CPWBBUCLAWBB261120: ▲ on the bandwagon or ▼ off it, and why.
No takes on this game yet. Yours goes first.
How Axle makes this line
How this line is made
In NCAA Division I women's basketball a line starts from the ratings and adds the internal inputs marked used (rest, back-to-back, recent form) through a calibration layer fitted on past NCAA Division I women's basketball seasons, which beat rating-only out of sample. Travel and time zones did not improve the line here; injuries and weather are collected but not yet measured.
Internal
- Ratings from results usedan Elo-style rating per team from every final score, with margin of victory · Bandwagon's stored results
- Home advantage usedthe league's home edge, none at a neutral site · Bandwagon's model constants, checked against results
- Schedule usedrest days, back-to-back games and three games in four days · Bandwagon's stored fixtures
- Recent form unavailable for this game · Fewer than three games played this season by at least one sideaverage margin over each side's last games this season · Bandwagon's stored results
External
- Injuries unavailable for this game · More than three days to kickoff; lists are used inside that windowplayers listed out or doubtful, weighted by their share of the team's playing time · Public injury lists and box scores
- Travel and time zones in the data, not useddistance and time-zone change from each side's last game to the venue · Wikidata coordinates, Open-Meteo time zones · read Oct 29, 10:37 PM UTC
- Weather unavailable for this game · Indoor sportforecast wind, rain and temperature around kickoff at open-air venues · Open-Meteo forecasts
Prediction markets and the crowd's split are shown beside the model's lines for comparison. They are not inputs. Method and record.