Highest-paid centers in the NBA, 2026–27
Highest-paid centers in the NBA, 2026–27: Joel Embiid (76ers) at $55.224526M, Nikola Jokic (Nuggets) at $55.224526M and Karl-Anthony Towns (Knicks) at $54.12645M. As of Oct 31, 2026.
| # | Player | Team | Pos | 2026–27 base salary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Embiid | 76ers | C | $55,224,526 |
| 2 | Nikola Jokic | Nuggets | C | $55,224,526 |
| 3 | Karl-Anthony Towns | Knicks | C | $54,126,450 |
| 4 | Evan Mobley | Cavaliers | C | $46,394,100 |
| 5 | Bam Adebayo | Heat | C | $37,096,620 |
| 6 | Rudy Gobert | Timberwolves | C | $35,000,000 |
| 7 | Alperen Sengun | Rockets | C | $33,944,954 |
| 8 | Arman Durmiši | Warriors | C | $30,731,707 |
| 9 | Isaiah Hartenstein | Thunder | C | $28,500,000 |
| 10 | Nic Claxton | Bulls | C | $25,352,272 |
| 11 | Myles Turner | Bucks | C | $25,318,251 |
| 12 | Naz Reid | Hornets | C | $21,551,724 |
| 13 | Nikola Vucevic | Magic | C | $21,481,481 |
| 14 | Jarrett Allen | Cavaliers | C | $20,000,000 |
| 15 | Jakob Poeltl | Raptors | C | $19,500,000 |
| 16 | Jusuf Nurkic | Jazz | C | $19,375,000 |
| 17 | Ivica Zubac | Pacers | C | $18,102,000 |
| 18 | Isaiah Stewart | Grizzlies | C | $15,000,000 |
| 19 | Steven Adams | Rockets | C | $14,130,434 |
| 20 | Chet Holmgren | Thunder | C | $13,731,368 |
| 21 | Robert Williams III | Trail Blazers | C | $13,285,713 |
| 22 | Mitchell Robinson | Celtics | C | $12,954,546 |
| 23 | Alex Sarr | Wizards | C | $11,808,240 |
| 24 | Luke Kornet | Spurs | C | $11,000,000 |
| 25 | Wendell Carter Jr. | Magic | C | $10,850,000 |
Salaries from the contract rows on file; a player without one shows –